松尾歩八段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 108 | 68 | 40 | 0.6296 | 33 | 20 | 0.623 | 35 | 20 | 0.636 | 0 | 6 |
順位戦 | 270 | 156 | 114 | 0.5778 | 81 | 49 | 0.623 | 74 | 65 | 0.532 | 0 | 10 |
王位戦 | 98 | 62 | 36 | 0.6327 | 36 | 16 | 0.692 | 26 | 20 | 0.565 | 0 | 3 |
王座戦 | 52 | 28 | 24 | 0.5385 | 10 | 10 | 0.500 | 18 | 14 | 0.563 | 0 | 0 |
棋王戦 | 59 | 35 | 24 | 0.5932 | 21 | 11 | 0.656 | 14 | 13 | 0.519 | 0 | 2 |
王将戦 | 74 | 50 | 24 | 0.6757 | 22 | 13 | 0.629 | 27 | 11 | 0.711 | 0 | 3 |
棋聖戦 | 62 | 37 | 25 | 0.5968 | 20 | 15 | 0.571 | 17 | 10 | 0.630 | 0 | 1 |
朝日杯 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 8 | 10 | 0.444 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 3 |
銀河戦 | 64 | 36 | 28 | 0.5625 | 21 | 12 | 0.636 | 15 | 16 | 0.484 | 0 | 0 |
NHK杯 | 57 | 33 | 24 | 0.5789 | 15 | 13 | 0.536 | 18 | 11 | 0.621 | 0 | 1 |
叡王戦 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 7 | 3 | 0.700 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
日シリ | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
新人王戦 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 7 | 1 | 0.875 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
早指し戦 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
全日プロ | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
朝日O | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 6 | 2 | 0.750 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 3 |
合計 | 952 | 568 | 384 | 0.5966 | 295 | 179 | 0.622 | 271 | 205 | 0.569 | 0 | 32 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |