大平武洋六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 80 | 37 | 43 | 0.4625 | 23 | 14 | 0.622 | 14 | 29 | 0.326 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
順位戦 | 190 | 81 | 109 | 0.4263 | 33 | 64 | 0.340 | 48 | 45 | 0.516 | 0 | 0 | | 1 | 5 |
王位戦 | 43 | 19 | 24 | 0.4419 | 9 | 13 | 0.409 | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
王座戦 | 36 | 14 | 22 | 0.3889 | 8 | 9 | 0.471 | 6 | 13 | 0.316 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
棋王戦 | 35 | 13 | 22 | 0.3714 | 4 | 10 | 0.286 | 9 | 12 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
王将戦 | 34 | 12 | 22 | 0.3529 | 6 | 9 | 0.400 | 6 | 13 | 0.316 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
棋聖戦 | 36 | 14 | 22 | 0.3889 | 7 | 10 | 0.412 | 7 | 12 | 0.368 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
朝日杯 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 14 | 7 | 0.667 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
銀河戦 | 57 | 32 | 25 | 0.5614 | 17 | 10 | 0.630 | 15 | 14 | 0.517 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 |
NHK杯 | 38 | 16 | 22 | 0.4211 | 7 | 10 | 0.412 | 7 | 11 | 0.389 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
叡王戦 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
新人王戦 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
朝日O | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 617 | 272 | 345 | 0.4408 | 136 | 163 | 0.455 | 134 | 180 | 0.427 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 8 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
東西対抗戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |