横山泰明七段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 93 | 52 | 41 | 0.5591 | 30 | 23 | 0.566 | 22 | 18 | 0.550 | 0 | 0 | 0 | 9 |
順位戦 | 216 | 143 | 73 | 0.6620 | 78 | 32 | 0.709 | 63 | 41 | 0.606 | 2 | 0 | 0 | 7 |
王位戦 | 51 | 28 | 23 | 0.5490 | 16 | 11 | 0.593 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王座戦 | 53 | 32 | 21 | 0.6038 | 22 | 10 | 0.688 | 10 | 11 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋王戦 | 44 | 23 | 21 | 0.5227 | 14 | 5 | 0.737 | 9 | 16 | 0.360 | 0 | 0 | 0 | 2 |
王将戦 | 61 | 40 | 21 | 0.6557 | 22 | 13 | 0.629 | 18 | 8 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 57 | 36 | 21 | 0.6316 | 14 | 9 | 0.609 | 22 | 12 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日杯 | 43 | 26 | 17 | 0.6047 | 13 | 6 | 0.684 | 13 | 11 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 1 |
銀河戦 | 48 | 26 | 22 | 0.5417 | 14 | 12 | 0.538 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 46 | 25 | 21 | 0.5435 | 14 | 12 | 0.538 | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 4 | 3 | 0.571 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 6 | 5 | 0.545 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日O | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 751 | 450 | 301 | 0.5992 | 249 | 143 | 0.635 | 199 | 158 | 0.557 | 2 | 0 | 0 | 20 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | 0 | 0 | | 4 | 2 | 0.667 | 7 | 1 | 0.875 | 0 | 1 |
合計 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | 0 | 0 | | 4 | 2 | 0.667 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 1 |