瀬川晶司六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 90 | 54 | 36 | 0.6000 | 29 | 16 | 0.644 | 25 | 20 | 0.556 | 0 | 0 | | 1 | 1 |
順位戦 | 140 | 59 | 81 | 0.4214 | 33 | 37 | 0.471 | 26 | 44 | 0.371 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
王位戦 | 48 | 26 | 22 | 0.5417 | 18 | 9 | 0.667 | 8 | 13 | 0.381 | 0 | 0 | | 1 | 1 |
王座戦 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 | 0 | 7 | 0.000 | 5 | 11 | 0.313 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
棋王戦 | 48 | 29 | 19 | 0.6042 | 18 | 7 | 0.720 | 11 | 12 | 0.478 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
王将戦 | 43 | 25 | 18 | 0.5814 | 11 | 4 | 0.733 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
棋聖戦 | 49 | 31 | 18 | 0.6327 | 16 | 13 | 0.552 | 15 | 5 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
朝日杯 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 9 | 9 | 0.500 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
銀河戦 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | 11 | 10 | 0.524 | 6 | 7 | 0.462 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 |
NHK杯 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 | 12 | 7 | 0.632 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
叡王戦 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
青流戦 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
朝日O | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
YAMADA | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
達人戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 575 | 292 | 283 | 0.5078 | 164 | 126 | 0.566 | 127 | 155 | 0.450 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 6 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
棋王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
銀河戦 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | 6 | 1 | 0.857 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 |
朝日O | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 6 | 2 | 0.750 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 0 |