村田顕弘六段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 76 | 46 | 30 | 0.6053 | 28 | 19 | 0.596 | 18 | 11 | 0.621 | 0 | 4 |
順位戦 | 153 | 86 | 67 | 0.5621 | 49 | 28 | 0.636 | 37 | 39 | 0.487 | 1 | 2 |
王位戦 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 6 | 6 | 0.500 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 1 |
王座戦 | 42 | 27 | 15 | 0.6429 | 13 | 8 | 0.619 | 14 | 7 | 0.667 | 0 | 0 |
棋王戦 | 42 | 26 | 16 | 0.6190 | 13 | 5 | 0.722 | 12 | 11 | 0.522 | 0 | 0 |
王将戦 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 | 12 | 8 | 0.600 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 12 | 8 | 0.600 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 |
朝日杯 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | 8 | 7 | 0.533 | 14 | 8 | 0.636 | 0 | 0 |
銀河戦 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | 10 | 10 | 0.500 | 9 | 8 | 0.529 | 0 | 0 |
NHK杯 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 11 | 8 | 0.579 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 2 |
叡王戦 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 7 | 5 | 0.583 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
新人王戦 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
青流戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
YAMADA | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 552 | 310 | 242 | 0.5616 | 172 | 117 | 0.595 | 137 | 125 | 0.523 | 1 | 11 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |