稲葉陽八段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 69 | 47 | 22 | 0.6812 | 25 | 11 | 0.694 | 22 | 11 | 0.667 | 0 | 1 |
名人戦 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
順位戦 | 148 | 95 | 53 | 0.6419 | 49 | 28 | 0.636 | 46 | 25 | 0.648 | 0 | 2 |
王位戦 | 47 | 26 | 21 | 0.5532 | 11 | 10 | 0.524 | 15 | 11 | 0.577 | 0 | 0 |
王座戦 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | 10 | 5 | 0.667 | 13 | 9 | 0.591 | 0 | 1 |
棋王戦 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | 12 | 6 | 0.667 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 |
王将戦 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 | 7 | 7 | 0.500 | 18 | 7 | 0.720 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 46 | 31 | 15 | 0.6739 | 18 | 9 | 0.667 | 13 | 6 | 0.684 | 0 | 1 |
朝日杯 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 9 | 7 | 0.563 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 0 |
銀河戦 | 44 | 29 | 15 | 0.6591 | 16 | 8 | 0.667 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 1 |
NHK杯 | 38 | 25 | 13 | 0.6579 | 15 | 3 | 0.833 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 |
叡王戦 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | 9 | 1 | 0.900 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 |
日シリ | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
新人王戦 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
合計 | 581 | 368 | 213 | 0.6334 | 183 | 101 | 0.644 | 185 | 112 | 0.623 | 0 | 7 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 4 | 3 | 0.571 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
新人王戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |