齊藤裕也四段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
順位戦 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
王位戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
王座戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
棋王戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
王将戦 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
棋聖戦 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
朝日杯 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
銀河戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
NHK杯 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
叡王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
新人王戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
青流戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 48 | 28 | 20 | 0.5833 | 19 | 10 | 0.655 | 6 | 10 | 0.375 | 0 | 2 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
ABEMA | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 2 |
東西対抗戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 2 |