村田智穂女流二段
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
マイナビO | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 85 | 47 | 37 | 0.5529 | 26 | 17 | 0.605 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 |
女流王位戦 | 65 | 30 | 34 | 0.4615 | 14 | 15 | 0.483 | 15 | 19 | 0.441 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | 4 | 6 | 0.400 | 14 | 11 | 0.560 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 41 | 22 | 19 | 0.5366 | 11 | 10 | 0.524 | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
LOT | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
鹿島杯 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 301 | 152 | 147 | 0.5050 | 75 | 68 | 0.524 | 75 | 79 | 0.487 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
あったまるO | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LHC | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
メイショウ戦 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | 8 | 3 | 0.727 | 3 | 5 | 0.375 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |