貞升南女流初段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
清麗戦 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
マイナビO | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | 8 | 7 | 0.533 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 |
女流王座戦 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 4 | 4 | 0.500 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 |
女流名人戦 | 53 | 27 | 26 | 0.5094 | 11 | 12 | 0.478 | 16 | 14 | 0.533 | 0 | 1 |
女流王位戦 | 44 | 20 | 24 | 0.4545 | 11 | 9 | 0.550 | 9 | 15 | 0.375 | 0 | 0 |
女流王将戦 | 33 | 17 | 15 | 0.5152 | 7 | 8 | 0.467 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 |
倉敷藤花戦 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 11 | 10 | 0.524 | 11 | 7 | 0.611 | 0 | 0 |
YAMADA女流 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
LOT | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
鹿島杯 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流最強 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流順位戦 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 247 | 122 | 124 | 0.4939 | 54 | 55 | 0.495 | 67 | 69 | 0.493 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
白瀧あゆみ杯 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
LHC | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
LOT | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |