芹沢博文九段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位戦 | 348 | 171 | 177 | 0.4914 | 53 | 58 | 0.477 | 45 | 70 | 0.391 | 71 | 45 | 0.612 | 2 | 4 | 2 | 34 |
王位戦 | 47 | 18 | 29 | 0.3830 | 5 | 12 | 0.294 | 7 | 8 | 0.467 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 5 |
王座戦 | 61 | 28 | 33 | 0.4590 | 15 | 7 | 0.682 | 9 | 19 | 0.321 | 2 | 5 | 0.286 | 2 | 2 | 0 | 2 |
棋王戦 | 22 | 6 | 16 | 0.2727 | 1 | 7 | 0.125 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
王将戦 | 106 | 56 | 49 | 0.5333 | 20 | 18 | 0.526 | 19 | 19 | 0.500 | 17 | 12 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 9 |
棋聖戦 | 94 | 44 | 50 | 0.4681 | 22 | 19 | 0.537 | 11 | 23 | 0.324 | 10 | 6 | 0.625 | 1 | 2 | 0 | 4 |
NHK杯 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 6 | 3 | 0.667 | 6 | 12 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
十段戦 | 50 | 25 | 25 | 0.5000 | 12 | 6 | 0.667 | 8 | 11 | 0.421 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 2 |
最強決定 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 0.167 | 6 | 8 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 1 |
古豪新鋭 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
連盟杯戦 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 2 | 4 | 0.333 | 9 | 10 | 0.474 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し戦 | 38 | 17 | 21 | 0.4474 | 8 | 10 | 0.444 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 |
名将戦 | 18 | 5 | 13 | 0.2778 | 2 | 6 | 0.250 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
全日プロ | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 1 | 4 | 0.200 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
天王戦 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
九段戦 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東京新聞社杯 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東西勝継 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、五、四段 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し王位戦 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 8 | 3 | 0.727 | 1 | 0 | 1 | 0 |
日本一杯 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都新聞 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
将棋世界 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 966 | 458 | 508 | 0.4741 | 150 | 160 | 0.484 | 148 | 211 | 0.412 | 152 | 121 | 0.557 | 8 | 16 | 4 | 64 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
若獅子杯 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下勝 | 下敗 | 下勝率 | 持 | 千 |
---|
京都新聞 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
産経新聞 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 |