内藤國雄九段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 203 | 99 | 104 | 0.4877 | 30 | 15 | 0.667 | 69 | 89 | 0.437 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
角換わり | 37 | 15 | 22 | 0.4054 | 0 | 4 | 0.000 | 15 | 18 | 0.455 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 382 | 204 | 178 | 0.5340 | 159 | 138 | 0.535 | 45 | 40 | 0.529 | 0 | 0 | | 1 | 3 |
横歩取り | 86 | 49 | 37 | 0.5698 | 22 | 13 | 0.629 | 27 | 24 | 0.529 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
一手損角換わり | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 2 | 6 | 0.250 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 80 | 33 | 47 | 0.4125 | 25 | 39 | 0.391 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 21 | 7 | 14 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 6 | 13 | 0.316 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 41 | 16 | 25 | 0.3902 | 13 | 15 | 0.464 | 3 | 10 | 0.231 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 83 | 33 | 50 | 0.3976 | 6 | 6 | 0.500 | 27 | 44 | 0.380 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 58 | 26 | 32 | 0.4483 | 19 | 25 | 0.432 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 54 | 21 | 33 | 0.3889 | 3 | 11 | 0.214 | 18 | 22 | 0.450 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | 12 | 11 | 0.522 | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 34 | 6 | 28 | 0.1765 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 23 | 0.179 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 56 | 28 | 28 | 0.5000 | 12 | 10 | 0.545 | 16 | 18 | 0.471 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
相居飛車力戦 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | 12 | 4 | 0.750 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
戦型不明 | 910 | 543 | 367 | 0.5967 | 169 | 132 | 0.561 | 199 | 167 | 0.544 | 175 | 68 | 0.720 | 2 | 10 |
合計 | 2122 | 1123 | 999 | 0.5292 | 486 | 435 | 0.528 | 462 | 496 | 0.482 | 175 | 68 | 0.720 | 3 | 17 |
非公式棋戦
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
四間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |