磯谷祐維女流初段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
相掛かり | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 4 | 1 | 0.800 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
合計 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 6 | 3 | 0.667 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 1 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
角換わり | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
合計 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 9 | 6 | 0.600 | 12 | 6 | 0.667 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 17 | 14 | 3 | 0.8235 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 14 | 3 | 0.824 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 18 | 4 | 0.8182 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 14 | 3 | 0.824 | 0 | 0 |