佐々木海法女流1級
女流公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四間飛車(居飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
中飛車(振り飛車側) | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 1 | 5 | 0.167 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相振飛車 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 7 | 5 | 0.583 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
合計 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 9 | 12 | 0.429 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中飛車(振り飛車側) | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |