勝又清和七段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 95 | 45 | 50 | 0.4737 | 25 | 32 | 0.439 | 20 | 18 | 0.526 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
角換わり | 25 | 8 | 17 | 0.3200 | 1 | 6 | 0.143 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 3 | 2 | 0.600 | 6 | 12 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
横歩取り | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 8 | 9 | 0.471 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
一手損角換わり | 41 | 17 | 24 | 0.4146 | 4 | 4 | 0.500 | 13 | 20 | 0.394 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
四間飛車(居飛車側) | 60 | 25 | 35 | 0.4167 | 18 | 22 | 0.450 | 7 | 13 | 0.350 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | 5 | 6 | 0.455 | 11 | 14 | 0.440 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 25 | 6 | 19 | 0.2400 | 4 | 8 | 0.333 | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
戦型不明 | 416 | 217 | 199 | 0.5216 | 112 | 93 | 0.546 | 105 | 104 | 0.502 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 6 |
合計 | 783 | 366 | 417 | 0.4674 | 183 | 196 | 0.483 | 183 | 219 | 0.455 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 9 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
角換わり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |