野月浩貴八段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 81 | 52 | 29 | 0.6420 | 24 | 6 | 0.800 | 28 | 23 | 0.549 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
角換わり | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 151 | 79 | 72 | 0.5232 | 71 | 60 | 0.542 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 0 | | 1 | 3 |
横歩取り | 114 | 53 | 61 | 0.4649 | 22 | 11 | 0.667 | 31 | 50 | 0.383 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
一手損角換わり | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 9 | 12 | 0.429 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 49 | 27 | 22 | 0.5510 | 20 | 11 | 0.645 | 7 | 11 | 0.389 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 1 | 1 | 0.500 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | 6 | 5 | 0.545 | 11 | 10 | 0.524 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 40 | 18 | 22 | 0.4500 | 6 | 12 | 0.333 | 12 | 10 | 0.545 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 13 | 7 | 0.650 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 37 | 15 | 22 | 0.4054 | 7 | 3 | 0.700 | 8 | 19 | 0.296 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
戦型不明 | 331 | 204 | 127 | 0.6163 | 106 | 57 | 0.650 | 97 | 69 | 0.584 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 5 |
合計 | 953 | 523 | 430 | 0.5488 | 286 | 189 | 0.602 | 236 | 240 | 0.496 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 12 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |