阿久津主税八段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 92 | 47 | 45 | 0.5109 | 26 | 20 | 0.565 | 21 | 25 | 0.457 | 0 | 4 |
角換わり | 126 | 61 | 65 | 0.4841 | 51 | 44 | 0.537 | 10 | 21 | 0.323 | 0 | 4 |
相掛かり | 79 | 36 | 43 | 0.4557 | 19 | 24 | 0.442 | 17 | 19 | 0.472 | 0 | 0 |
横歩取り | 107 | 56 | 51 | 0.5234 | 28 | 18 | 0.609 | 28 | 33 | 0.459 | 0 | 2 |
一手損角換わり | 50 | 33 | 17 | 0.6600 | 23 | 9 | 0.719 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 1 |
四間飛車(居飛車側) | 61 | 39 | 22 | 0.6393 | 27 | 13 | 0.675 | 12 | 9 | 0.571 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | 3 | 4 | 0.429 | 20 | 12 | 0.625 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 44 | 25 | 19 | 0.5682 | 9 | 2 | 0.818 | 16 | 17 | 0.485 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 45 | 28 | 17 | 0.6222 | 21 | 15 | 0.583 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 1 | 3 | 0.250 | 20 | 11 | 0.645 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | 11 | 3 | 0.786 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 1 | 0 | 1.000 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 |
相振飛車 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 0 | 1 | 0.000 | 10 | 3 | 0.769 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 2 | 2 | 0.500 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 |
戦型不明 | 206 | 147 | 59 | 0.7136 | 85 | 27 | 0.759 | 62 | 32 | 0.660 | 0 | 5 |
合計 | 967 | 568 | 399 | 0.5874 | 309 | 187 | 0.623 | 259 | 212 | 0.550 | 0 | 16 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
角換わり | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
横歩取り | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
合計 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 3 | 4 | 0.429 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
四間飛車(居飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |