千葉幸生七段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 61 | 35 | 26 | 0.5738 | 16 | 11 | 0.593 | 19 | 15 | 0.559 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
角換わり | 68 | 34 | 34 | 0.5000 | 22 | 17 | 0.564 | 12 | 17 | 0.414 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 45 | 20 | 25 | 0.4444 | 11 | 13 | 0.458 | 9 | 12 | 0.429 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
横歩取り | 37 | 18 | 19 | 0.4865 | 12 | 6 | 0.667 | 6 | 13 | 0.316 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 12 | 10 | 0.545 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 100 | 51 | 49 | 0.5100 | 20 | 18 | 0.526 | 31 | 31 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | 9 | 6 | 0.600 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 9 | 7 | 0.563 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 9 | 2 | 0.818 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 6 | 1 | 0.857 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 5 | 4 | 0.556 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 8 | 2 | 0.800 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 315 | 177 | 138 | 0.5619 | 87 | 65 | 0.572 | 90 | 72 | 0.556 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 6 |
合計 | 817 | 453 | 364 | 0.5545 | 240 | 171 | 0.584 | 213 | 192 | 0.526 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 8 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
相掛かり | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |