阿部健治郎七段
四段昇段後
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 40 | 27 | 13 | 0.6750 | 12 | 5 | 0.706 | 15 | 8 | 0.652 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
角換わり | 58 | 30 | 28 | 0.5172 | 27 | 23 | 0.540 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
相掛かり | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 4 | 4 | 0.500 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
横歩取り | 45 | 24 | 21 | 0.5333 | 11 | 8 | 0.579 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
一手損角換わり | 33 | 22 | 11 | 0.6667 | 11 | 2 | 0.846 | 11 | 9 | 0.550 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | 9 | 6 | 0.600 | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | 8 | 5 | 0.615 | 11 | 13 | 0.458 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | 0 | 0 | | 10 | 2 | 0.833 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 112 | 73 | 39 | 0.6518 | 41 | 17 | 0.707 | 32 | 21 | 0.604 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 |
合計 | 424 | 259 | 165 | 0.6108 | 135 | 74 | 0.646 | 124 | 90 | 0.579 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 7 |
四段昇段前
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
角換わり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |