冨田誠也四段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
四間飛車(居飛車側) | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 7 | 3 | 0.700 | 10 | 13 | 0.435 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中飛車(居飛車側) | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 6 | 5 | 0.545 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
相振飛車 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 8 | 9 | 0.471 | 16 | 7 | 0.696 | 0 | 1 |
合計 | 117 | 71 | 46 | 0.6068 | 33 | 22 | 0.600 | 38 | 24 | 0.613 | 0 | 1 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四間飛車(居飛車側) | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四間飛車(振り飛車側) | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 3 | 1 | 0.750 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中飛車(振り飛車側) | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 |
合計 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 9 | 7 | 0.563 | 7 | 4 | 0.636 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 |
四段昇段前
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
三間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相振飛車 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
合計 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 0 | 8 | 0.000 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 |