本田小百合女流三段
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
横歩取り | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り後
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 7 | 7 | 0.500 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 |
角換わり | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 6 | 4 | 0.600 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
相掛かり | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
横歩取り | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
一手損角換わり | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 8 | 9 | 0.471 | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 4 | 3 | 0.571 | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 40 | 15 | 25 | 0.3750 | 8 | 12 | 0.400 | 7 | 13 | 0.350 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
戦型不明 | 399 | 215 | 184 | 0.5388 | 109 | 90 | 0.548 | 106 | 94 | 0.530 | 0 | 1 |
合計 | 574 | 298 | 276 | 0.5192 | 151 | 135 | 0.528 | 147 | 141 | 0.510 | 0 | 1 |
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |