原田泰夫九段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 144 | 69 | 75 | 0 | 0.4792 | 27 | 35 | 0.435 | 42 | 40 | 0.512 | 3 | 0 |
角換わり | 53 | 24 | 29 | 0 | 0.4528 | 10 | 12 | 0.455 | 14 | 17 | 0.452 | 0 | 0 |
相掛かり | 89 | 47 | 42 | 0 | 0.5281 | 18 | 16 | 0.529 | 29 | 26 | 0.527 | 0 | 0 |
横歩取り | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2000 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 24 | 10 | 14 | 0 | 0.4167 | 6 | 9 | 0.400 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 16 | 4 | 12 | 0 | 0.2500 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 9 | 0.182 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 20 | 9 | 11 | 0 | 0.4500 | 4 | 9 | 0.308 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 16 | 5 | 11 | 0 | 0.3125 | 1 | 5 | 0.167 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 24 | 10 | 14 | 0 | 0.4167 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 9 | 0.308 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 16 | 5 | 11 | 0 | 0.3125 | 2 | 5 | 0.286 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.5000 | 3 | 4 | 0.429 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.4286 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.5294 | 4 | 4 | 0.500 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
駒落ち | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
戦型不明 | 568 | 321 | 246 | 1 | 0.5661 | 83 | 78 | 0.516 | 84 | 74 | 0.532 | 2 | 2 |
合計 | 1014 | 526 | 488 | 1 | 0.5187 | 168 | 192 | 0.467 | 204 | 202 | 0.502 | 5 | 2 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |