山田道美九段
四段昇段後
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 122 | 68 | 54 | 0.5574 | 38 | 27 | 0.585 | 30 | 27 | 0.526 | 0 | 0 | | 0 | 13 |
角換わり | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 8 | 2 | 0.800 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
相掛かり | 82 | 44 | 38 | 0.5366 | 17 | 14 | 0.548 | 27 | 24 | 0.529 | 0 | 0 | | 1 | 8 |
横歩取り | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
一手損角換わり | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 12 | 13 | 0.480 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 4 | 1 | 0.800 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | 9 | 6 | 0.600 | 15 | 12 | 0.556 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 24 | 18 | 6 | 0.7500 | 12 | 2 | 0.857 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相振飛車 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
相居飛車力戦 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 304 | 213 | 91 | 0.7007 | 13 | 5 | 0.722 | 12 | 6 | 0.667 | 188 | 80 | 0.701 | 1 | 35 |
合計 | 659 | 419 | 240 | 0.6358 | 119 | 73 | 0.620 | 112 | 87 | 0.563 | 188 | 80 | 0.701 | 2 | 59 |
四段昇段前
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下勝 | 下敗 | 下勝率 | 持 | 千 |
---|
角換わり | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.0000 | 0 |