加瀬純一七段
四段昇段後
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 4 | 3 | 0.571 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
各3時間 | 146 | 59 | 87 | 0.4041 | 34 | 46 | 0.425 | 24 | 41 | 0.369 | 0 | 0 |
各4時間 | 73 | 27 | 46 | 0.3699 | 17 | 24 | 0.415 | 10 | 22 | 0.313 | 0 | 0 |
各5時間 | 152 | 63 | 89 | 0.4145 | 24 | 39 | 0.381 | 39 | 49 | 0.443 | 0 | 0 |
各6時間 | 164 | 74 | 90 | 0.4512 | 39 | 39 | 0.500 | 35 | 51 | 0.407 | 0 | 5 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 3 | 12 | 0.200 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 41 | 16 | 25 | 0.3902 | 8 | 10 | 0.444 | 8 | 15 | 0.348 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | |
合計 | 655 | 273 | 382 | 0.4168 | 134 | 183 | 0.423 | 138 | 197 | 0.412 | 0 | 6 |
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
四段昇段前
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各5時間 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |