渡辺大夢六段
四段昇段後
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 4 | 7 | 0.364 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各4時間 | 47 | 26 | 21 | 0.5532 | 14 | 7 | 0.667 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
各5時間 | 53 | 30 | 23 | 0.5660 | 12 | 12 | 0.500 | 18 | 11 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 53 | 30 | 23 | 0.5660 | 13 | 13 | 0.500 | 17 | 10 | 0.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 5 | 1 | 0.833 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | 9 | 4 | 0.692 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 80 | 40 | 40 | 0.5000 | 23 | 16 | 0.590 | 17 | 24 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 39 | 26 | 13 | 0.6667 | 12 | 6 | 0.667 | 14 | 6 | 0.700 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 2 | 6 | 0.250 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 7 | 2 | 0.778 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 31 | 20 | 11 | 0.6452 | 10 | 5 | 0.667 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 396 | 224 | 172 | 0.5657 | 113 | 82 | 0.579 | 111 | 88 | 0.558 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 21 |
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初手より30秒(チェスクロック使用) | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | ||
合計 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
四段昇段前
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |