北楯修哉九段
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
不明 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
各7時間 | 61 | 26 | 35 | 0.4262 | 3 | 13 | 0.188 | 6 | 8 | 0.429 | 17 | 14 | 0.548 | 0 | 0 |
各8時間 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 82 | 35 | 47 | 0.4268 | 7 | 19 | 0.269 | 11 | 14 | 0.440 | 17 | 14 | 0.548 | 0 | 0 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上勝 | 上敗 | 上勝率 | 持 | 千 |
---|
不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |