長沢千和子女流五段
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各4時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各5時間 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | |
合計 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 | 9 | 2 | 0.818 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間 | 573 | 283 | 290 | 0.4939 | 150 | 135 | 0.526 | 131 | 151 | 0.465 | 1 | 4 | 0 | 5 |
各3時間 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | 3 | 7 | 0.300 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 118 | 47 | 71 | 0.3983 | 26 | 30 | 0.464 | 20 | 38 | 0.345 | 1 | 3 | 0 | 1 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 3 | 5 | 0.375 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各1時間30分 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 21 | 6 | 15 | 0.2857 | 4 | 7 | 0.364 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 6 | 5 | 0.545 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 821 | 388 | 433 | 0.4726 | 209 | 198 | 0.514 | 176 | 227 | 0.437 | 2 | 8 | 1 | 6 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |