上田初美女流四段
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各4時間 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各5時間 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
合計 | 37 | 4 | 33 | 0.1081 | 0 | 19 | 0.000 | 4 | 14 | 0.222 | 0 | 1 |
女流プロ入り後
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 6 | 3 | 0.667 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間 | 233 | 138 | 95 | 0.5923 | 85 | 44 | 0.659 | 51 | 49 | 0.510 | 2 | 2 | 0 | 3 |
各3時間 | 59 | 36 | 23 | 0.6102 | 22 | 11 | 0.667 | 14 | 11 | 0.560 | 0 | 1 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 115 | 75 | 40 | 0.6522 | 36 | 21 | 0.632 | 39 | 18 | 0.684 | 0 | 1 | 0 | 1 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 78 | 44 | 34 | 0.5641 | 22 | 15 | 0.595 | 22 | 17 | 0.564 | 0 | 2 | 0 | 0 |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 7 | 4 | 0.636 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 7 | 1 | 0.875 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 47 | 30 | 17 | 0.6383 | 18 | 10 | 0.643 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 3 | 1 | 0.750 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 12 | 12 | 0 | 1.0000 | 6 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 602 | 376 | 226 | 0.6246 | 213 | 112 | 0.655 | 161 | 108 | 0.599 | 2 | 6 | 0 | 5 |
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 4 | 3 | 0.571 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |