石川優太四段
四段昇段後
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各4時間 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 4 | 2 | 0.667 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
各5時間 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各40分(対局時計)+秒読み60秒 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各1時間(対局時計)+秒読み60秒 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各5時間(対局時計)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
各6時間(対局時計)+秒読み60秒 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
各20分(対局時計)+秒読み30秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
各25分(対局時計)+秒読み30秒 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
各10分(対局時計)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | ||
各15分(対局時計)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 50 | 29 | 21 | 0.5800 | 14 | 12 | 0.538 | 13 | 8 | 0.619 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 4 |
四段昇段前
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 |
各1時間(対局時計)+秒読み60秒 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 2 | 4 | 0.333 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
合計 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 4 | 4 | 0.500 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 2 |