北村秀治郎八段
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
不明 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 10 | 11 | 0.476 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各3時間 | 24 | 4 | 20 | 0.1667 | 2 | 8 | 0.200 | 1 | 8 | 0.111 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各4時間 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
各5時間 | 37 | 14 | 23 | 0.3784 | 6 | 11 | 0.353 | 6 | 11 | 0.353 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 4 |
各6時間 | 183 | 61 | 122 | 0.3333 | 23 | 50 | 0.315 | 24 | 57 | 0.296 | 10 | 15 | 0.400 | 4 | 0 | 0 | 2 |
各7時間 | 385 | 147 | 238 | 0.3818 | 12 | 12 | 0.500 | 18 | 15 | 0.545 | 114 | 210 | 0.352 | 3 | 1 | 0 | 0 |
各8時間 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 23 | 8 | 15 | 0.3478 | 5 | 6 | 0.455 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 702 | 249 | 453 | 0.3547 | 60 | 107 | 0.359 | 55 | 114 | 0.325 | 127 | 231 | 0.355 | 7 | 1 | 2 | 6 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
不明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |