藤田綾女流二段
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 5 | 2 | 0.714 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間 | 131 | 52 | 79 | 0.3969 | 27 | 42 | 0.391 | 24 | 35 | 0.407 | 0 | 2 | 0 | 1 |
各3時間 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 111 | 48 | 63 | 0.4324 | 27 | 31 | 0.466 | 21 | 31 | 0.404 | 0 | 1 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 2 | 3 | 0.400 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 18 | 4 | 14 | 0.2222 | 3 | 6 | 0.333 | 1 | 8 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 2 | 6 | 0.250 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 9 | 6 | 0.600 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 346 | 142 | 204 | 0.4104 | 77 | 100 | 0.435 | 64 | 101 | 0.388 | 0 | 3 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | |
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 1 | 5 | 0.167 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |