脇田菜々子女流初段
女流プロ入り後
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各2時間 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 7 | 5 | 0.583 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 74 | 29 | 45 | 0.3919 | 16 | 18 | 0.471 | 13 | 26 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.571 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各30分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 143 | 67 | 76 | 0.4685 | 37 | 33 | 0.529 | 29 | 42 | 0.408 | 1 | 1 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
各15分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流プロ入り前
女流公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 3 | 4 | 0.429 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 | ||
各15分(チェスクロック使用)+秒読み30秒 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 | |
合計 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.625 | 0 | 0 |