佐藤庄平八段
四段昇段後
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
各3時間 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各4時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各5時間 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 14 |
各6時間 | 26 | 2 | 24 | 0.0769 | 1 | 8 | 0.111 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 0 |
各7時間 | 274 | 143 | 131 | 0.5219 | 17 | 9 | 0.654 | 6 | 11 | 0.353 | 116 | 105 | 0.525 | 4 | 6 | 0 | 0 |
合計 | 323 | 156 | 167 | 0.4830 | 18 | 18 | 0.500 | 8 | 15 | 0.348 | 126 | 117 | 0.519 | 4 | 17 | 1 | 16 |
四段昇段前
公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
非公式棋戦
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下勝 | 下敗 | 下勝率 | 持 | 千 |
---|
各4時間 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.0000 | 0 |