大原英二七段
七段時成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 392 | 113 | 279 | | 0.2883 | 59 | 125 | 0.321 | 53 | 142 | 0.272 | 1 | 12 | 0 | 3 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1974 | 1974-11-14 | 七 | 先 | ● | -1 | 松下力 | 八 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1974 | 1974-11-15 | 七 | 先 | ○ | | 角田三男 | 七 | 第02回 | 名将戦 | 予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1974 | 1974-11-27 | 七 | 後 | ○ | 2 | 木村義徳 | 七 | 第23回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1974 | 1974-11-29 | 七 | 後 | ● | | 橋本三治 | 六 | 第02期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1974 | 1974-12-18 | 七 | 後 | ● | | 大野源一 | 九 | 第26期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1974 | 1974-12-19 | 七 | 先 | ● | | 山中和正 | 七 | 第02回 | 名将戦 | 予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
1974 | 1974-12-20 | 七 | 先 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
1974 | 1975-01-07 | 七 | 後 | ● | -5 | 森安秀光 | 五 | 第14期 | 十段戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | | |
1974 | 1975-01-16 | 七 | 先 | ○ | 1 | 南口繁一 | 八 | 第06回 | 早指し戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
1974 | 1975-01-16 | 七 | 後 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第06回 | 早指し戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | | |
1974 | 1975-01-22 | 七 | - | ■ | | 板谷進 | 八 | 第23回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | | |
1974 | 1975-01-28 | 七 | 後 | ● | -2 | 佐藤義則 | 六 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 相掛かり | 117 |
1974 | 1975-02-06 | 七 | 後 | ○ | 1 | 長谷部久雄 | 七 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | | |
1974 | 1975-03-05 | 七 | 先 | ● | | 桜井昇 | 六 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | | |
1974 | 1975-03-13 | 七 | 後 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | | |
1974 | 1975-03-20 | 七 | 後 | ● | | 吉田利勝 | 六 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | | |
1975 | 1975-04-15 | 七 | 後 | ● | | 二見敬三 | 七 | 第25期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0.2353 | | |
1975 | 1975-05-29 | 七 | 先 | ● | | 木村義徳 | 七 | 第27期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 0.2222 | | |
1975 | 1975-06-25 | 七 | 後 | ● | | 角田三男 | 七 | 第07回 | 早指し戦 | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 0.2105 | | |
1975 | 1975-09-03 | 七 | 先 | ● | | 木村義徳 | 七 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0.2000 | | |
1975 | 1975-09-22 | 七 | 先 | ● | | 本間爽悦 | 八 | 第24回 | 王座戦 | 二次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 0.1905 | | |
1975 | 1975-09-24 | 七 | 先 | ● | | 伊達康夫 | 六 | 第17期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 0.1818 | | |
1975 | 1975-09-25 | 七 | 後 | ● | | 本間爽悦 | 八 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 0.1739 | | |
1975 | 1975-10-28 | 七 | 先 | ● | -11 | 大野源一 | 九 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 0.1667 | | |
1975 | 1975-10-30 | 七 | 後 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 0.2000 | | |
1975 | 1975-11-11 | 七 | 先 | ○ | 2 | 大野源一 | 九 | 第15期 | 十段戦 | 二次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 0.2308 | | |
1975 | 1975-11-12 | 七 | 後 | ● | -1 | 滝誠一郎 | 五 | 第03回 | 名将戦 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 0.2222 | | |
1975 | 1975-11-20 | 七 | 後 | ○ | 1 | 灘蓮照 | 八 | 第15期 | 十段戦 | 二次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 0.2500 | | |
1975 | 1975-11-21 | 七 | 後 | ● | | 北村昌男 | 八 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 0.2414 | | |
1975 | 1975-12-17 | 七 | 先 | ● | -2 | 坪内利幸 | 五 | 第15期 | 十段戦 | 二次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 0.2333 | | |
1975 | 1975-12-18 | 七 | 後 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 八 | 第28期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 0.2581 | | |
1975 | 1975-12-19 | 七 | 先 | ● | -1 | 石田和雄 | 六 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 0.2500 | | |
1975 | 1976-01-08 | 七 | 後 | ○ | 1 | 淡路仁茂 | 五 | 第08回 | 早指し戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 0.2727 | | |
1975 | 1976-01-08 | 七 | 先 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第08回 | 早指し戦 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 0.2647 | | |
1975 | 1976-01-20 | 七 | 後 | ● | -2 | 桐山清澄 | 八 | 第28期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 0.2571 | | |
1975 | 1976-01-21 | 七 | 後 | ○ | | 前田祐司 | 四 | 第03期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 0.2778 | | |
1975 | 1976-02-03 | 七 | 先 | ○ | 2 | 廣津久雄 | 八 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 0.2973 | | |
1975 | 1976-02-05 | 七 | 先 | ● | -1 | 桜井昇 | 六 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 0.2895 | | |
1975 | 1976-02-24 | 七 | 先 | ○ | 1 | 森安正幸 | 四 | 第03期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 0.3077 | | |
1975 | 1976-02-26 | 七 | 後 | ● | | 剱持松二 | 七 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 0.3000 | | |
1975 | 1976-03-12 | 七 | 後 | ● | -2 | 山口千嶺 | 六 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 0.2927 | 先手四間飛車 | 93 |
1976 | 1976-04-13 | 七 | 先 | ○ | 1 | 南口繁一 | 八 | 第26期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 0.3095 | 中飛車 | 129 |
1976 | 1976-04-15 | 七 | 先 | ● | -1 | 田中魁秀 | 七 | 第02期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 0.3023 | | |
1976 | 1976-05-13 | 七 | 先 | ○ | 1 | 小阪昇 | 四 | 第26期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 0.3182 | | |
1976 | 1976-05-26 | 七 | 先 | ● | -1 | 北村文男 | 五 | 第26期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 0.3111 | | |
1976 | 1976-05-27 | 七 | 先 | ○ | | 木下晃 | 五 | 第29期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 15 | 31 | 0.3261 | | |
1976 | 1976-06-15 | 七 | 先 | ○ | 2 | 森安正幸 | 四 | 第25回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 16 | 31 | 0.3404 | | |
1976 | 1976-06-16 | 七 | 先 | ● | | 坪内利幸 | 五 | 第29期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 0.3333 | | |
1976 | 1976-07-15 | 七 | 先 | ● | | 若松政和 | 五 | 第03回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 49 | 16 | 33 | 0.3265 | | |
1976 | 1976-07-16 | 七 | 先 | ● | | 大野源一 | 九 | 第09回 | 早指し戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | 0.3200 | | |
1976 | 1976-07-28 | 七 | 後 | ● | | 小林健二 | 四 | 第25回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 16 | 35 | 0.3137 | | |
1976 | 1976-10-06 | 七 | 後 | ● | -5 | 森安秀光 | 六 | 第18期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 16 | 36 | 0.3077 | | |
1976 | 1976-11-10 | 七 | 先 | ○ | | 中田章道 | 四 | 第04回 | 名将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | 0.3208 | | |
1976 | 1976-11-11 | 七 | 後 | ○ | 2 | 森信雄 | 四 | 第04回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 18 | 36 | 0.3333 | | |
1976 | 1976-12-02 | 七 | 後 | ● | | 橋本三治 | 六 | 第04回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 18 | 37 | 0.3273 | | |
1976 | 1976-12-03 | 七 | 先 | ● | -2 | 中田章道 | 四 | 第30期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 18 | 38 | 0.3214 | | |
1976 | 1977-02-08 | 七 | 後 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 八 | 第10回 | 早指し戦 | 予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 57 | 19 | 38 | 0.3333 | | |
1976 | 1977-02-08 | 七 | 先 | ● | | 田中魁秀 | 七 | 第10回 | 早指し戦 | 予選 | 11組 | 決勝 | 0 | 0 | 58 | 19 | 39 | 0.3276 | | |
1976 | 1977-02-09 | 七 | 後 | ● | | 田中魁秀 | 七 | 第04回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 59 | 19 | 40 | 0.3220 | | |
1976 | 1977-03-23 | 七 | 後 | ● | | 田中魁秀 | 七 | 第16期 | 十段戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 19 | 41 | 0.3167 | | |
1977 | 1977-05-24 | 七 | 後 | ● | | 若松政和 | 五 | 第27期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 19 | 42 | 0.3115 | | |
1977 | 1977-05-25 | 七 | 後 | ● | | 星田啓三 | 七 | 第31期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 19 | 43 | 0.3065 | | |
1977 | 1977-06-29 | 七 | 後 | ● | | 伊達康夫 | 六 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 63 | 19 | 44 | 0.3016 | | |
1977 | 1977-08-23 | 七 | 後 | ● | | 谷川浩司 | 四 | 第11回 | 早指し戦 | 予選 | 15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 19 | 45 | 0.2969 | 先手中飛車 | 165 |
1977 | 1977-08-30 | 七 | 後 | ● | -8 | 橋本三治 | 六 | 第26回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 19 | 46 | 0.2923 | | |
1977 | 1977-09-26 | 七 | 先 | ○ | 1 | 小堀清一 | 八 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 66 | 20 | 46 | 0.3030 | | |
1977 | 1977-09-28 | 七 | 後 | ● | | 佐瀬勇次 | 八 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 67 | 20 | 47 | 0.2985 | | |
1977 | 1977-10-06 | 七 | 先 | ● | | 森安秀光 | 六 | 第19期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 20 | 48 | 0.2941 | | |
1977 | 1977-11-09 | 七 | 先 | ● | | 谷川浩司 | 四 | 第32期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 20 | 49 | 0.2899 | 横歩取り | 110 |
1977 | 1977-11-10 | 七 | 先 | ● | -4 | 橋本三治 | 六 | 第05回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 70 | 20 | 50 | 0.2857 | | |
1977 | 1977-11-30 | 七 | 先 | ○ | 1 | 谷川浩司 | 四 | 第05回 | 名将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 71 | 21 | 50 | 0.2958 | 中飛車 | 149 |
1977 | 1977-12-07 | 七 | 先 | ● | -1 | 真部一男 | 五 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 72 | 21 | 51 | 0.2917 | 矢倉 | 102 |
1977 | 1977-12-09 | 七 | 先 | ○ | | 滝誠一郎 | 五 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 73 | 22 | 51 | 0.3014 | | |
1977 | 1978-01-25 | 七 | 後 | ○ | 2 | 若松政和 | 五 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 74 | 23 | 51 | 0.3108 | | |
1977 | 1978-01-27 | 七 | 後 | ● | | 小阪昇 | 四 | 第17期 | 十段戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 23 | 52 | 0.3067 | | |
1977 | 1978-02-07 | 七 | 後 | ● | | 青野照市 | 五 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 76 | 23 | 53 | 0.3026 | | |
1977 | 1978-02-22 | 七 | 先 | ● | -3 | 淡路仁茂 | 五 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 77 | 23 | 54 | 0.2987 | 中飛車 | 96 |
1977 | 1978-02-23 | 七 | 先 | ○ | 1 | 小阪昇 | 四 | 第05回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 78 | 24 | 54 | 0.3077 | 中飛車 | 121 |
1977 | 1978-03-07 | 七 | 後 | ● | | 大野源一 | 九 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 79 | 24 | 55 | 0.3038 | | |
1977 | 1978-03-10 | 七 | 先 | ● | | 山中和正 | 七 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 80 | 24 | 56 | 0.3000 | | |
1977 | 1978-03-29 | 七 | 先 | ● | -3 | 北村文男 | 五 | 第12回 | 早指し戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 81 | 24 | 57 | 0.2963 | | |
1977 | 1978-03-30 | 七 | 先 | ○ | | 森安正幸 | 四 | 第05回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 82 | 25 | 57 | 0.3049 | 四間飛車 | 133 |
1978 | 1978-05-11 | 七 | 先 | ○ | 2 | 北村文男 | 五 | 第33期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 83 | 26 | 57 | 0.3133 | | |
1978 | 1978-05-12 | 七 | 先 | ● | | 坪内利幸 | 五 | 第28期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 84 | 26 | 58 | 0.3095 | | |
1978 | 1978-06-06 | 七 | 後 | ● | -2 | 坪内利幸 | 五 | 第33期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 85 | 26 | 59 | 0.3059 | | |
1978 | 1978-07-05 | 七 | 後 | ○ | 1 | 松下力 | 八 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 86 | 27 | 59 | 0.3140 | | |
1978 | 1978-08-01 | 七 | 後 | ● | | 内藤國雄 | 九 | 第05回 | 名将戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 87 | 27 | 60 | 0.3103 | 相居飛車力戦 | 121 |
1978 | 1978-09-12 | 七 | 先 | ● | | 滝誠一郎 | 五 | 第02回 | 勝抜戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 88 | 27 | 61 | 0.3068 | | |
1978 | 1978-09-13 | 七 | 後 | ● | | 田中魁秀 | 七 | 第20期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 89 | 27 | 62 | 0.3034 | | |
1978 | 1978-09-14 | 七 | 後 | ● | -4 | 森信雄 | 四 | 第27回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 90 | 27 | 63 | 0.3000 | | |
1978 | 1978-09-20 | 七 | 後 | ○ | 1 | 伊達康夫 | 六 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 91 | 28 | 63 | 0.3077 | | |
1978 | 1978-10-24 | 七 | 先 | ● | | 坪内利幸 | 五 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 92 | 28 | 64 | 0.3043 | | |
1978 | 1978-11-14 | 七 | 後 | ● | | 田丸昇 | 五 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 93 | 28 | 65 | 0.3011 | 矢倉 | 135 |
1978 | 1978-11-15 | 七 | 後 | ● | -3 | 森安正幸 | 四 | 第06回 | 名将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 94 | 28 | 66 | 0.2979 | | |
1978 | 1978-11-16 | 七 | 後 | ○ | | 木下晃 | 五 | 第34期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 95 | 29 | 66 | 0.3053 | | |
1978 | 1978-12-06 | 七 | 後 | ○ | | 小阪昇 | 四 | 第18期 | 十段戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 96 | 30 | 66 | 0.3125 | 相掛かり | 148 |
1978 | 1978-12-13 | 七 | 先 | ○ | 3 | 前田祐司 | 五 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 97 | 31 | 66 | 0.3196 | | |
1978 | 1978-12-14 | 七 | 後 | ● | -1 | 谷川浩司 | 四 | 第34期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 98 | 31 | 67 | 0.3163 | 相掛かり | 95 |
1978 | 1979-01-14 | 七 | - | □ | | 大野源一 | 九 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 99 | 32 | 67 | 0.3232 | | |
1978 | 1979-01-17 | 七 | 後 | ○ | 1 | 小阪昇 | 四 | 第06回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 100 | 33 | 67 | 0.3300 | | |
1978 | 1979-01-18 | 七 | 後 | ● | | 木村義徳 | 七 | 第18期 | 十段戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 101 | 33 | 68 | 0.3267 | | |
1978 | 1979-02-09 | 七 | 後 | ● | -2 | 五十嵐豊一 | 八 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 102 | 33 | 69 | 0.3235 | | |
1978 | 1979-02-20 | 七 | 先 | ○ | 1 | 高田丈資 | 六 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 103 | 34 | 69 | 0.3301 | | |
1978 | 1979-03-01 | 七 | 後 | ● | | 木村義徳 | 七 | 第06回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 104 | 34 | 70 | 0.3269 | | |
1978 | 1979-03-12 | 七 | 先 | ● | -2 | 富沢幹雄 | 八 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 105 | 34 | 71 | 0.3238 | | |
1978 | 1979-03-15 | 七 | 後 | ○ | | 河口俊彦 | 五 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 106 | 35 | 71 | 0.3302 | | |
1978 | 1979-03-23 | 七 | 後 | ○ | 2 | 星田啓三 | 七 | 第13回 | 早指し戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 107 | 36 | 71 | 0.3364 | | |
1979 | 1979-04-06 | 七 | 先 | ● | -1 | 木下晃 | 五 | 第29期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 108 | 36 | 72 | 0.3333 | | |
1979 | 1979-04-28 | 七 | 先 | ○ | 1 | 坂口允彦 | 九 | 第13回 | 早指し戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 109 | 37 | 72 | 0.3394 | | |
1979 | 1979-05-10 | 七 | 先 | ● | -1 | 福崎文吾 | 四 | 第35期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 110 | 37 | 73 | 0.3364 | 三間飛車 | 270 |
1979 | 1979-06-27 | 七 | 後 | ○ | 1 | 廣津久雄 | 八 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 111 | 38 | 73 | 0.3423 | 相掛かり | 258 |
1979 | 1979-07-18 | 七 | 先 | ● | | 山中和正 | 七 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 112 | 38 | 74 | 0.3393 | | |
1979 | 1979-09-20 | 七 | 後 | ● | | 木下晃 | 五 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 113 | 38 | 75 | 0.3363 | | |
1979 | 1979-09-21 | 七 | 先 | ● | | 東和男 | 四 | 第28回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 114 | 38 | 76 | 0.3333 | | |
1979 | 1979-09-29 | 七 | 先 | ● | | 森雞二 | 八 | 第13回 | 早指し戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 115 | 38 | 77 | 0.3304 | | |
1979 | 1979-10-16 | 七 | 先 | ● | | 小阪昇 | 四 | 第21期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 38 | 78 | 0.3276 | | |
1979 | 1979-11-14 | 七 | 後 | ● | -6 | 酒井順吉 | 四 | 第19期 | 十段戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 117 | 38 | 79 | 0.3248 | | |
1979 | 1979-11-15 | 七 | 後 | ○ | 1 | 北村秀治郎 | 八 | 第07回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 118 | 39 | 79 | 0.3305 | | |
1979 | 1979-11-21 | 七 | 先 | ● | -1 | 富沢幹雄 | 八 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 119 | 39 | 80 | 0.3277 | | |
1979 | 1979-12-05 | 七 | 後 | ○ | | 若松政和 | 五 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 120 | 40 | 80 | 0.3333 | | |
1979 | 1979-12-06 | 七 | 先 | ○ | | 角田三男 | 七 | 第36期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 121 | 41 | 80 | 0.3388 | | |
1979 | 1979-12-20 | 七 | 先 | ○ | 3 | 福崎文吾 | 四 | 第36期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 122 | 42 | 80 | 0.3443 | | |
1979 | 1979-12-21 | 七 | 先 | ● | | 東和男 | 四 | 第07回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 123 | 42 | 81 | 0.3415 | 先手向飛車 | 138 |
1979 | 1980-01-17 | 七 | 後 | ● | | 森信雄 | 四 | 第13回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 124 | 42 | 82 | 0.3387 | | |
1979 | 1980-01-18 | 七 | 後 | ● | | 若松政和 | 五 | 第07回 | 名将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 125 | 42 | 83 | 0.3360 | | |
1979 | 1980-01-23 | 七 | 先 | ● | | 滝誠一郎 | 五 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 126 | 42 | 84 | 0.3333 | | |
1979 | 1980-01-24 | 七 | 後 | ● | | 山中和正 | 七 | 第36期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 127 | 42 | 85 | 0.3307 | | |
1979 | 1980-02-20 | 七 | 後 | ● | -6 | 佐瀬勇次 | 八 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 128 | 42 | 86 | 0.3281 | | |
1979 | 1980-02-22 | 七 | 先 | ○ | | 菊地常夫 | 五 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 129 | 43 | 86 | 0.3333 | | |
1979 | 1980-03-18 | 七 | 後 | ○ | | 本間爽悦 | 八 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 130 | 44 | 86 | 0.3385 | | |
1979 | 1980-03-21 | 七 | 先 | ○ | 3 | 小林健二 | 五 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 131 | 45 | 86 | 0.3435 | | |
1980 | 1980-04-10 | 七 | 先 | ● | | 角田三男 | 七 | 第30期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 132 | 45 | 87 | 0.3409 | | |
1980 | 1980-04-11 | 七 | 先 | ● | -2 | 森安正幸 | 五 | 第14回 | 早指し戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 133 | 45 | 88 | 0.3383 | | |
1980 | 1980-05-08 | 七 | 後 | ○ | 1 | 南口繁一 | 八 | 第37期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 134 | 46 | 88 | 0.3433 | | |
1980 | 1980-05-30 | 七 | 後 | ● | -1 | 坪内利幸 | 五 | 第37期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 135 | 46 | 89 | 0.3407 | | |
1980 | 1980-06-27 | 七 | 後 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 八 | 第39期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 1 | 136 | 47 | 89 | 0.3456 | | |
1980 | 1980-07-25 | 七 | 後 | ● | | 伊達康夫 | 六 | 第39期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 137 | 47 | 90 | 0.3431 | | |
1980 | 1980-09-16 | 七 | 先 | ● | -2 | 星田啓三 | 七 | 第29回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 138 | 47 | 91 | 0.3406 | | |
