千葉幸生七段
NHK杯テレビ将棋トーナメント成績
公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 24期 |
本戦(参加) | 4回 |
予選(通過/参加) | 4回/24回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 予選 | 本戦 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第51回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第52回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第53回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
第54回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第55回 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | |
第56回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
第57回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第58回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
第59回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第60回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
第61回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第62回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第63回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第64回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第65回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第66回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第67回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第68回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第69回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第70回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | |
第71回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第72回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第73回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第74回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
| 53 | 29 | 24 | 0 | 0.5472 | 28 | 20 | 0.583 | 1 | 4 | 0.200 | |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
2000 | 2001-02-19 | 四 | 先 | ○ | | 中座真 | 四 | 第51回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | |
2000 | 2001-02-19 | 四 | 後 | ○ | | 勝浦修 | 九 | 第51回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | |
2000 | 2001-02-19 | 四 | 先 | ○ | 3 | 木下浩一 | 五 | 第51回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | |
2000 | 2001-03-12 | 四 | 後 | ● | -1 | 塚田泰明 | 九 | 第51回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 四間飛車 |
2001 | 2002-02-19 | 四 | 先 | ○ | 1 | 安西勝一 | 六 | 第52回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | |
2001 | 2002-02-19 | 四 | 先 | ● | -1 | 土佐浩司 | 七 | 第52回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | |
2002 | 2003-02-24 | 四 | 先 | ○ | | 滝誠一郎 | 七 | 第53回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | |
2002 | 2003-02-24 | 四 | 先 | ○ | 2 | 田丸昇 | 八 | 第53回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | |
2002 | 2003-02-24 | 四 | 先 | ● | -1 | 泉正樹 | 七 | 第53回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | |
2003 | 2004-03-02 | 四 | 後 | ○ | | 桐谷広人 | 六 | 第54回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | |
2003 | 2004-03-02 | 四 | 先 | ○ | | 田丸昇 | 八 | 第54回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | |
2003 | 2004-03-02 | 四 | 後 | ○ | 3 | 土佐浩司 | 七 | 第54回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | |
2003 | 2004-03-22 | 四 | 先 | ● | -1 | 北浜健介 | 七 | 第54回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 先手四間飛車 |
2004 | 2005-03-01 | 五 | 先 | ○ | | 依田有司 | 六 | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | |
2004 | 2005-03-01 | 五 | 後 | ○ | | 中尾敏之 | 四 | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | |
2004 | 2005-03-01 | 五 | 先 | ○ | | 松本佳介 | 五 | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 先手四間飛車 |
2005 | 2005-06-13 | 五 | 先 | ○ | 4 | 島朗 | 八 | 第55回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | 先手四間飛車 |
2005 | 2005-09-19 | 五 | 後 | ● | -1 | 森内俊之 | 名人 | 第55回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 四間飛車 |
2005 | 2006-03-01 | 五 | 後 | ○ | | 安西勝一 | 六 | 第56回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | |
2005 | 2006-03-01 | 五 | 先 | ○ | 2 | 村山慈明 | 四 | 第56回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 | |
2005 | 2006-03-01 | 五 | 後 | ● | -1 | 森雞二 | 九 | 第56回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | |
2006 | 2007-02-20 | 五 | 先 | ○ | 1 | 大内延介 | 九 | 第57回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0.7273 | 先手四間飛車 |
2006 | 2007-02-20 | 五 | 先 | ● | -1 | 伊奈祐介 | 五 | 第57回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | |
2007 | 2008-02-28 | 五 | 先 | ○ | | 伊藤真吾 | 四 | 第58回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | |
2007 | 2008-02-28 | 五 | 先 | ○ | 2 | 佐藤天彦 | 四 | 第58回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 0.7200 | |
2007 | 2008-02-28 | 五 | 先 | ● | | 泉正樹 | 七 | 第58回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 0.6923 | |
2008 | 2009-02-26 | 五 | 先 | ● | -2 | 中村亮介 | 五 | 第59回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0.6667 | |
2009 | 2010-02-25 | 五 | 先 | ○ | | 阿部健治郎 | 四 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 0.6786 | |
2009 | 2010-02-25 | 五 | 後 | ○ | 2 | 片上大輔 | 六 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 0.6897 | 三間飛車 |
2009 | 2010-02-25 | 五 | 先 | ● | | 西尾明 | 五 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 | |
2010 | 2011-02-23 | 六 | 先 | ● | -2 | 佐々木勇気 | 四 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0.6452 | |
2011 | 2012-02-24 | 六 | 先 | ○ | | 金沢孝史 | 五 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 0.6563 | |
2011 | 2012-02-24 | 六 | 先 | ○ | | 窪田義行 | 六 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 0.6667 | |
2011 | 2012-02-24 | 六 | 後 | ○ | 3 | 勝又清和 | 六 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 34 | 23 | 11 | 0.6765 | |
2012 | 2012-04-09 | 六 | 先 | ● | | 鈴木大介 | 八 | 第62回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 | 四間飛車 |
2012 | 2013-02-21 | 六 | 先 | ● | | 上村亘 | 四 | 第63回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 23 | 13 | 0.6389 | |
2013 | 2014-02-26 | 六 | 先 | ● | -3 | 松本佳介 | 六 | 第64回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | |
2014 | 2015-02-26 | 六 | 先 | ○ | 1 | 佐藤慎一 | 五 | 第65回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 24 | 14 | 0.6316 | |
2014 | 2015-02-26 | 六 | 後 | ● | | 髙野秀行 | 六 | 第65回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 | |
2015 | 2016-02-19 | 六 | 先 | ● | -2 | 門倉啓太 | 四 | 第66回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | |
2016 | 2017-02-21 | 六 | 後 | ○ | 1 | 勝又清和 | 六 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 0.6098 | |
2016 | 2017-02-21 | 六 | 先 | ● | | 西尾明 | 六 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 | 相掛かり |
2017 | 2018-02-19 | 七 | 先 | ● | | 岡崎洋 | 六 | 第68回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 | 0.5814 | |
2018 | 2019-02-25 | 七 | 後 | ● | -3 | 永瀬拓矢 | 七 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 25 | 19 | 0.5682 | |
2019 | 2020-02-21 | 七 | 後 | ○ | | 西尾明 | 七 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 26 | 19 | 0.5778 | |
2019 | 2020-02-21 | 七 | 後 | ○ | 2 | 中川大輔 | 八 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0.5870 | |
2019 | 2020-02-21 | 七 | 先 | ● | -1 | 佐々木慎 | 六 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | 0.5745 | 三間飛車 |
2020 | 2021-02-19 | 七 | 先 | ○ | 1 | 室岡克彦 | 七 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 28 | 20 | 0.5833 | |
2020 | 2021-02-19 | 七 | 先 | ● | | 村中秀史 | 七 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 28 | 21 | 0.5714 | 相掛かり |
2021 | 2022-02-22 | 七 | 後 | ● | -2 | 島朗 | 九 | 第72回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 0.5600 | |
2022 | 2023-02-21 | 七 | 後 | ○ | 1 | 窪田義行 | 七 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 29 | 22 | 0.5686 | |
2022 | 2023-02-21 | 七 | 先 | ● | | 野月浩貴 | 八 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 29 | 23 | 0.5577 | |
2023 | 2024-02-18 | 七 | 不 | ● | -2 | 藤井猛 | 九 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 29 | 24 | 0.5472 | |
対局日が灰色のセルは日付不明のため仮の日付となっています