建部和歌夫八段
順位戦成績
公式棋戦
期数 | 所属 | 順位 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | B級2組 | B級1組 |
---|
局 | 勝 | 敗 | 勝率 | 局 | 勝 | 敗 | 勝率 | 局 | 勝 | 敗 | 勝率 | 局 | 勝 | 敗 | 勝率 | 局 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|
第02期 | B級1組 | 15位 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | | | | | | | | |
第03期 | B級1組 | - | 6 | 3 | 3 | 0.500 | | | | | | | | |
第04期 | B級1組 | - | 8 | 4 | 4 | 0.500 | | | | | | | | |
第05期 | B級1組 | - | 12 | 4 | 8 | 0.333 | | | | | | | | |
第06期 | B級1組 | 21位 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | | | | | | | | |
第07期 | B級1組 | 10位 | 12 | 5 | 6 | 0.455 | | | | | 12 | 5 | 6 | 0.455 |
第08期 | B級2組 | 02位 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | | | | |
第09期 | B級2組 | 05位 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | | | | |
第10期 | B級2組 | 04位 | 13 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | 6 | 7 | 0.462 | | | | |
第11期 | B級2組 | 07位 | 11 | 4 | 7 | 0.364 | 11 | 4 | 7 | 0.364 | | | | |
第12期 | B級2組 | 11位 | 13 | 5 | 8 | 0.385 | 13 | 5 | 8 | 0.385 | | | | |
| | | 123 | 58 | 64 | 0.4754 | 61 | 29 | 32 | 0.475 | 12 | 5 | 6 | 0.455 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
1947 | 1947-06-16 | 八 | 先 | ● | | 小堀清一 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり |
1947 | 1947-06-25 | 八 | 後 | ● | -2 | 大山康晴 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 相掛かり |
1947 | 1947-07-01 | 八 | 不 | ○ | 1 | 高柳敏夫 | 六 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | |
1947 | 1947-07-10 | 八 | 不 | ● | -1 | 小泉雅信 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | |
1947 | 1947-09-10 | 八 | 不 | ○ | | 松下力 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | |
1947 | 1947-09-15 | 八 | 不 | ○ | | 北楯修哉 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | |
1947 | 1947-09-20 | 八 | 不 | ○ | | 渡辺東一 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | |
1947 | 1947-09-25 | 八 | 先 | ○ | 4 | 梶一郎 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | |
1947 | 1947-09-30 | 八 | 先 | ● | | 松田茂役 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 四間飛車 |
1947 | 1947-11-01 | 八 | 不 | ● | -2 | 松田辰雄 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | |
1947 | 1947-11-05 | 八 | 不 | ○ | 1 | 金子金五郎 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | |
1947 | 1947-12-01 | 八 | 不 | ● | | 長谷川清二郎 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | |
1948 | 1948-06-01 | 八 | 不 | ● | -2 | 不明 | アマ | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | |
1948 | 1948-06-05 | 八 | 後 | ○ | 1 | 金高清吉 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | |
1948 | 1948-06-10 | 八 | 不 | ● | -1 | 高柳敏夫 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | |
1948 | 1948-06-15 | 八 | 不 | ○ | | 不明 | アマ | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | |
1948 | 1948-06-20 | 八 | 不 | ○ | 2 | 不明 | アマ | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | |
1948 | 1948-07-31 | 八 | 後 | ● | -1 | 京須行男 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組プレーオフ | | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 相居飛車力戦 |
1949 | 1949-07-01 | 八 | 不 | ○ | 1 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | |
1949 | 1949-09-15 | 八 | 後 | ● | | 加藤博二 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 相掛かり |
1949 | 1949-10-20 | 八 | 不 | ● | -2 | 山本武雄 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | |
1949 | 1949-11-15 | 八 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | |
1949 | 1949-11-20 | 八 | 不 | ○ | 2 | 梶一郎 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | |
1949 | 1949-11-23 | 八 | 後 | ● | -1 | 松田茂役 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 向飛車 |
1949 | 1949-11-25 | 八 | 不 | ○ | 1 | 松下力 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | |
1949 | 1949-12-10 | 八 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | |
1950 | 1950-06-12 | 八 | - | ■ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | |
1950 | 1950-07-08 | 八 | 不 | ● | -2 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | |
1950 | 1950-07-20 | 八 | 先 | ○ | 1 | 松浦卓造 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 先手四間飛車 |
1950 | 1950-07-27 | 八 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | |
1950 | 1950-09-08 | 八 | 不 | ● | -2 | 中井捨吉 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | |
1950 | 1950-11-10 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | |
1950 | 1950-11-20 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | |
1950 | 1950-12-01 | 八 | 不 | ○ | 3 | 萩原淳 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | |
1950 | 1950-12-10 | 八 | 先 | ● | | 京須行男 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 先手中飛車 |
1950 | 1950-12-20 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | |
1950 | 1951-02-05 | 八 | 不 | ● | | 加藤博二 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | |
1950 | 1951-02-26 | 八 | 後 | ● | -4 | 松田茂役 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 | 0.4474 | 矢倉 |
1951 | 1951-06-01 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 0.4615 | |
1951 | 1951-07-01 | 八 | 先 | ○ | | 大和久彪 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 0.4750 | 相掛かり |
1951 | 1951-07-10 | 八 | 後 | ○ | | 花村元司 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 0.4878 | 矢倉 |
1951 | 1951-07-20 | 八 | 後 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 42 | 21 | 21 | 0.5000 | 相居飛車力戦 |
1951 | 1951-07-30 | 八 | 先 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 43 | 22 | 21 | 0.5116 | 先手四間飛車 |
1951 | 1951-07-31 | 八 | - | □ | 5 | 加藤博二 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 44 | 23 | 21 | 0.5227 | |
1951 | 1951-09-10 | 八 | 不 | ● | | 梶一郎 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 45 | 23 | 22 | 0.5111 | |
1951 | 1951-10-05 | 八 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 46 | 23 | 23 | 0.5000 | |
1951 | 1951-12-05 | 八 | 先 | ● | | 北村秀治郎 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 47 | 23 | 24 | 0.4894 | 先手中飛車 |
1951 | 1952-02-05 | 八 | 不 | ● | | 大野源一 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 48 | 23 | 25 | 0.4792 | |
1951 | 1952-02-28 | 八 | 不 | ● | -5 | 小泉雅信 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 49 | 23 | 26 | 0.4694 | |
1951 | 1952-03-05 | 八 | 不 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 0.4800 | |
1952 | 1952-07-01 | 八 | 不 | ● | -1 | 金高清吉 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 51 | 24 | 27 | 0.4706 | |
1952 | 1952-07-10 | 八 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 52 | 25 | 27 | 0.4808 | |
1952 | 1952-07-25 | 八 | 不 | ○ | 2 | 京須行男 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 53 | 26 | 27 | 0.4906 | |
1952 | 1952-11-10 | 八 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 54 | 26 | 28 | 0.4815 | |
1952 | 1952-12-10 | 八 | 不 | ● | | 荒巻三之 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 55 | 26 | 29 | 0.4727 | |
1952 | 1953-01-10 | 八 | 不 | ● | -3 | 梶一郎 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 56 | 26 | 30 | 0.4643 | |
1952 | 1953-01-15 | 八 | 不 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 57 | 27 | 30 | 0.4737 | |
1952 | 1953-01-20 | 八 | 不 | ● | -1 | 清野静男 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 58 | 27 | 31 | 0.4655 | |
1952 | 1953-03-01 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 59 | 28 | 31 | 0.4746 | |
1952 | 1953-03-05 | 八 | 不 | ○ | 2 | 大野源一 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 60 | 29 | 31 | 0.4833 | |
1952 | 1953-03-12 | 八 | 不 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 61 | 29 | 32 | 0.4754 | |
1952 | 1953-03-15 | 八 | 不 | 分 | | 坂口允彦 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 1 | 0 | 61 | 29 | 32 | 0.4754 | |
1953 | 1953-07-01 | 八 | 後 | ● | -2 | 佐瀬勇次 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 62 | 29 | 33 | 0.4677 | 矢倉 |
1953 | 1953-07-05 | 八 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 63 | 30 | 33 | 0.4762 | |
1953 | 1953-07-10 | 八 | 先 | ○ | | 大和久彪 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 64 | 31 | 33 | 0.4844 | |
1953 | 1953-07-15 | 八 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 65 | 32 | 33 | 0.4923 | |
1953 | 1953-10-10 | 八 | 不 | ○ | 4 | 北村秀治郎 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 66 | 33 | 33 | 0.5000 | |
1953 | 1953-10-15 | 八 | 不 | ● | -1 | 村上真一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 67 | 33 | 34 | 0.4925 | |
1953 | 1953-11-16 | 八 | 不 | ○ | 1 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 68 | 34 | 34 | 0.5000 | |
1953 | 1953-11-23 | 八 | 不 | ● | -1 | 熊谷達人 | 六 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 69 | 34 | 35 | 0.4928 | |
1953 | 1953-11-26 | 八 | 不 | ○ | 1 | 二見敬三 | 六 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 70 | 35 | 35 | 0.5000 | |
1953 | 1954-02-05 | 八 | 不 | ● | | 二上達也 | 六 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 71 | 35 | 36 | 0.4930 | |
1953 | 1954-02-12 | 八 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 72 | 35 | 37 | 0.4861 | |
1954 | 1954-06-23 | 八 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 73 | 35 | 38 | 0.4795 | 矢倉 |
1954 | 1954-06-30 | 八 | 不 | ● | -4 | 梶一郎 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 74 | 35 | 39 | 0.4730 | |
1954 | 1954-07-07 | 八 | 不 | ○ | 1 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 75 | 36 | 39 | 0.4800 | |
1954 | 1954-07-14 | 八 | 不 | ● | -1 | 山川次彦 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 76 | 36 | 40 | 0.4737 | |
1954 | 1954-09-18 | 八 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 77 | 37 | 40 | 0.4805 | |
1954 | 1954-11-30 | 八 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 78 | 38 | 40 | 0.4872 | |
1954 | 1954-12-05 | 八 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 79 | 39 | 40 | 0.4937 | |
1954 | 1954-12-10 | 八 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 40 | 40 | 0.5000 | |
1954 | 1954-12-21 | 八 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 81 | 41 | 40 | 0.5062 | |
1954 | 1955-01-24 | 八 | 不 | ○ | 6 | 熊谷達人 | 六 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 82 | 42 | 40 | 0.5122 | |
1954 | 1955-01-27 | 八 | 不 | ● | -1 | 角田三男 | 六 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 83 | 42 | 41 | 0.5060 | |
1954 | 1955-02-15 | 八 | 不 | ○ | 1 | 大和久彪 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 84 | 43 | 41 | 0.5119 | |
1954 | 1955-02-23 | 八 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 85 | 43 | 42 | 0.5059 | |
1955 | 1955-07-08 | 八 | 不 | ● | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 86 | 43 | 43 | 0.5000 | |
1955 | 1955-07-28 | 八 | 後 | ● | -3 | 山田道美 | 六 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 87 | 43 | 44 | 0.4943 | 相掛かり |
1955 | 1955-09-15 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 88 | 44 | 44 | 0.5000 | |
1955 | 1955-09-22 | 八 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 89 | 45 | 44 | 0.5056 | |
1955 | 1955-10-20 | 八 | 不 | ○ | 3 | 佐瀬勇次 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 90 | 46 | 44 | 0.5111 | |
1955 | 1955-10-27 | 八 | 不 | ● | | 梶一郎 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 91 | 46 | 45 | 0.5055 | |
1955 | 1955-11-07 | 八 | 不 | ● | | 加藤博二 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 92 | 46 | 46 | 0.5000 | |
1955 | 1955-11-17 | 八 | 不 | ● | -3 | 下平幸男 | 六 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 93 | 46 | 47 | 0.4946 | |
1955 | 1955-11-25 | 八 | 不 | ○ | | 村上真一 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 94 | 47 | 47 | 0.5000 | |
1955 | 1955-12-14 | 八 | 不 | ○ | 2 | 金高清吉 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 95 | 48 | 47 | 0.5053 | |
1955 | 1956-01-27 | 八 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 96 | 48 | 48 | 0.5000 | |
1955 | 1956-02-21 | 八 | 不 | ● | -2 | 北村秀治郎 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 97 | 48 | 49 | 0.4948 | |
1955 | 1956-02-24 | 八 | 不 | ○ | 1 | 南口繁一 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 98 | 49 | 49 | 0.5000 | |
1956 | 1956-06-20 | 八 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 99 | 49 | 50 | 0.4949 | |
1956 | 1956-07-11 | 八 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 100 | 49 | 51 | 0.4900 | |
1956 | 1956-09-08 | 八 | 先 | ● | -3 | 南口繁一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 101 | 49 | 52 | 0.4851 | 矢倉 |
1956 | 1956-10-17 | 八 | 不 | ○ | 1 | 北村昌男 | 六 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 102 | 50 | 52 | 0.4902 | |
1956 | 1956-11-28 | 八 | 不 | ● | -1 | 山田道美 | 六 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 103 | 50 | 53 | 0.4854 | |
1956 | 1956-12-05 | 八 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 104 | 51 | 53 | 0.4904 | |
1956 | 1956-12-12 | 八 | 不 | ○ | 2 | 佐瀬勇次 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 105 | 52 | 53 | 0.4952 | |
1956 | 1957-01-21 | 八 | 後 | ● | | 北村秀治郎 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 106 | 52 | 54 | 0.4906 | |
1956 | 1957-01-30 | 八 | 後 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 107 | 52 | 55 | 0.4860 | |
1956 | 1957-02-12 | 八 | 先 | ● | -3 | 加藤一二三 | 六 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 108 | 52 | 56 | 0.4815 | 矢倉 |
1956 | 1957-02-15 | 八 | 後 | ○ | 1 | 下平幸男 | 六 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 109 | 53 | 56 | 0.4862 | |
1957 | 1957-06-10 | 八 | 先 | ● | | 京須行男 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 110 | 53 | 57 | 0.4818 | |
1957 | 1957-06-28 | 八 | 不 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 111 | 53 | 58 | 0.4775 | |
1957 | 1957-07-10 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 112 | 53 | 59 | 0.4732 | |
1957 | 1957-09-26 | 八 | 不 | ● | -4 | 北村昌男 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 113 | 53 | 60 | 0.4690 | |
1957 | 1957-10-04 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 114 | 54 | 60 | 0.4737 | |
1957 | 1957-10-17 | 八 | 不 | ○ | 2 | 岡崎史明 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 115 | 55 | 60 | 0.4783 | |
1957 | 1957-11-29 | 八 | 不 | ● | -1 | 南口繁一 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 116 | 55 | 61 | 0.4741 | |
1957 | 1957-12-05 | 八 | 不 | ○ | 1 | 北村秀治郎 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 117 | 56 | 61 | 0.4786 | |
1957 | 1957-12-11 | 八 | 不 | ● | -1 | 荒巻三之 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 118 | 56 | 62 | 0.4746 | |
1957 | 1958-01-16 | 八 | 不 | ○ | 1 | 関根茂 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 119 | 57 | 62 | 0.4790 | |
1957 | 1958-01-22 | 八 | 不 | ● | | 板谷四郎 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 120 | 57 | 63 | 0.4750 | |
1957 | 1958-02-14 | 八 | 不 | ● | -2 | 下平幸男 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 121 | 57 | 64 | 0.4711 | |
1957 | 1958-02-19 | 八 | 不 | ○ | 1 | 金高清吉 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 122 | 58 | 64 | 0.4754 | |
対局日が灰色のセルは日付不明のため仮の日付となっています