高柳敏夫名誉九段
順位戦成績
公式棋戦
参加期数 | 17期 |
A級 |
4期 |
B級1組 |
12期 |
C級1組 |
1期 |
期数 | 所属 | 順位 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | B級1組 | A級 | プレーオフ |
---|
局 | 勝 | 敗 | 勝率 | 局 | 勝 | 敗 | 勝率 | 局 | 勝 | 敗 | 勝率 | 局 | 勝 | 敗 | 勝率 | 局 | 勝 | 敗 | 勝率 | 局 | 勝 | 敗 | 勝率 | 局 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|
第01期 | C級1組 | 02位 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | | | | | | | | | | | | |
第02期 | B級1組 | 17位 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | | | | | | | | | | | | |
第03期 | B級1組 | - | 13 | 9 | 4 | 0.692 | | | | | | | | | | | | |
第04期 | B級1組 | - | 8 | 7 | 1 | 0.875 | | | | | | | | | | | | |
第05期 | A級 | 08位 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | | | | | 10 | 6 | 4 | 0.600 | | | | |
第06期 | A級 | 05位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第07期 | A級 | 10位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第08期 | A級 | 11位 | 10 | 2 | 8 | 0.200 | | | | | 10 | 2 | 8 | 0.200 | | | | |
第09期 | B級1組 | 03位 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | | | | | | | | |
第10期 | B級1組 | 03位 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | | | | | | | | |
第11期 | B級1組 | 09位 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | | | | | | | | |
第12期 | B級1組 | 03位 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | | | | | | | | |
第13期 | B級1組 | 08位 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | | | | | | | | |
第14期 | B級1組 | 09位 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | | | | | | | | |
第15期 | B級1組 | 10位 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | | | | | | | | |
第16期 | B級1組 | 04位 | 10 | 1 | 9 | 0.100 | 10 | 1 | 9 | 0.100 | | | | | | | | |
第17期 | B級1組 | 10位 | 13 | 3 | 10 | 0.231 | 13 | 3 | 10 | 0.231 | | | | | | | | |
| | | 173 | 81 | 92 | 0.4682 | 107 | 43 | 64 | 0.402 | 20 | 8 | 12 | 0.400 | | | | nan |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
1946 | 1946-06-20 | 五 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | |
1946 | 1946-06-25 | 五 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | |
1946 | 1946-07-05 | 五 | 先 | ○ | | 市川一郎 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 角換わり |
1946 | 1946-07-10 | 五 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | |
1946 | 1946-07-15 | 五 | 不 | ○ | 5 | 原田泰夫 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | |
1946 | 1946-07-20 | 五 | 不 | ● | -1 | 丸田祐三 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | |
1946 | 1946-09-01 | 五 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | |
1946 | 1946-09-05 | 五 | 不 | ○ | 2 | 間宮純一 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | |
1946 | 1946-10-05 | 五 | 不 | ● | -1 | 松浦卓造 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | |
1946 | 1946-10-10 | 五 | 不 | ○ | 1 | 京須行男 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | |
1946 | 1946-10-20 | 五 | 不 | ● | -1 | 岡崎史明 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | |
1946 | 1946-11-10 | 五 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | |
1946 | 1946-11-15 | 五 | 不 | ○ | 2 | 橋爪敏太郎 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | |
1947 | 1947-07-01 | 六 | 不 | ● | -1 | 建部和歌夫 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | |
1947 | 1947-07-05 | 六 | 先 | ○ | 1 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 角換わり |
1947 | 1947-07-10 | 六 | 不 | ● | -1 | 渡辺東一 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | |
1947 | 1947-07-15 | 六 | 後 | ○ | 1 | 松田茂役 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 向飛車 |
1947 | 1947-07-20 | 六 | 不 | ● | | 大和久彪 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | |
1947 | 1947-07-30 | 六 | 不 | ● | -2 | 高島一岐代 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | |
1947 | 1947-09-01 | 六 | 不 | ○ | 1 | 金子金五郎 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | |
1947 | 1947-09-05 | 六 | 不 | ● | | 松下力 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | |
1947 | 1947-09-09 | 六 | 先 | ● | | 大山康晴 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 矢倉 |
1947 | 1947-09-15 | 六 | 先 | ● | -3 | 松田辰雄 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 相掛かり |
1947 | 1947-12-05 | 六 | 後 | ○ | 1 | 長谷川清二郎 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 角換わり |
1947 | 1948-02-05 | 六 | 不 | ● | -1 | 丸田祐三 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | |
1948 | 1948-06-05 | 七 | 先 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | 相掛かり |
1948 | 1948-06-10 | 七 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | |
1948 | 1948-06-15 | 七 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | |
1948 | 1948-06-20 | 七 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | |
1948 | 1948-06-25 | 七 | 不 | ○ | 5 | 渡辺東一 | 八 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | |
1948 | 1948-09-14 | 七 | 先 | ● | | 五十嵐豊一 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | 相掛かり |
1948 | 1948-09-18 | 七 | 先 | ● | -2 | 原田泰夫 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | 相掛かり |
1948 | 1948-09-28 | 七 | 不 | ○ | | 小泉雅信 | 八 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 | |
1948 | 1948-10-01 | 七 | 先 | ○ | | 高島一岐代 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | 相掛かり |
1948 | 1948-10-10 | 七 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 | |
1948 | 1948-11-01 | 七 | 後 | ○ | 4 | 松下力 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 36 | 23 | 13 | 0.6389 | |
1948 | 1948-11-10 | 七 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | |
1948 | 1948-12-01 | 七 | 後 | ● | | 原田泰夫 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | プレーオフ | | 0 | 0 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | 相居飛車力戦 |
1949 | 1949-08-05 | 七 | 不 | ● | -3 | 山本武雄 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | |
1949 | 1949-09-01 | 七 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | |
1949 | 1949-10-31 | 七 | 先 | ○ | | 松田茂役 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 0.6098 | 横歩取り |
1949 | 1949-11-10 | 七 | 不 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 42 | 26 | 16 | 0.6190 | |
1949 | 1949-11-15 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 | |
1949 | 1949-12-05 | 七 | 後 | ○ | | 荒巻三之 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 44 | 28 | 16 | 0.6364 | 先手中飛車 |
1949 | 1949-12-10 | 七 | 後 | ○ | | 小泉雅信 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 45 | 29 | 16 | 0.6444 | 先手中飛車 |
1949 | 1949-12-23 | 七 | 後 | ○ | 7 | 加藤博二 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 46 | 30 | 16 | 0.6522 | 相掛かり |
1950 | 1950-06-15 | 八 | 後 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 47 | 30 | 17 | 0.6383 | 角換わり |
1950 | 1950-07-07 | 八 | 後 | ● | -2 | 塚田正夫 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 48 | 30 | 18 | 0.6250 | 角換わり |
1950 | 1950-07-21 | 八 | 後 | ○ | 1 | 丸田祐三 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 49 | 31 | 18 | 0.6327 | 角換わり |
1950 | 1950-09-14 | 八 | 先 | ● | -1 | 升田幸三 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 0.6200 | 相掛かり |
1950 | 1950-10-16 | 八 | 先 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 51 | 32 | 19 | 0.6275 | 中飛車 |
1950 | 1950-10-23 | 八 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 52 | 33 | 19 | 0.6346 | |
1950 | 1950-11-15 | 八 | 後 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 53 | 34 | 19 | 0.6415 | 先手中飛車 |
1950 | 1950-12-01 | 八 | 先 | ○ | 4 | 高島一岐代 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 54 | 35 | 19 | 0.6481 | 中飛車 |
1950 | 1950-12-15 | 八 | 先 | ● | -1 | 大山康晴 | 九段 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 55 | 35 | 20 | 0.6364 | 相掛かり |
1950 | 1951-02-10 | 八 | 先 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 56 | 36 | 20 | 0.6429 | 相掛かり |
1953 | 1953-06-12 | 八 | 先 | ○ | 2 | 灘蓮照 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 57 | 37 | 20 | 0.6491 | 相掛かり |
1953 | 1953-06-20 | 八 | 後 | ● | | 塚田正夫 | 九段 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 58 | 37 | 21 | 0.6379 | 矢倉 |
1953 | 1953-09-18 | 八 | 後 | ● | -2 | 松田茂役 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 59 | 37 | 22 | 0.6271 | 相掛かり |
1953 | 1953-10-01 | 八 | 後 | ○ | 1 | 大野源一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 60 | 38 | 22 | 0.6333 | 先手中飛車 |
1953 | 1953-10-27 | 八 | 先 | ● | | 升田幸三 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 61 | 38 | 23 | 0.6230 | 矢倉 |
1953 | 1953-12-11 | 八 | 後 | ● | | 花村元司 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 62 | 38 | 24 | 0.6129 | 矢倉 |
1953 | 1954-01-12 | 八 | 不 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 63 | 38 | 25 | 0.6032 | |
1953 | 1954-01-21 | 八 | 先 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 64 | 38 | 26 | 0.5938 | 相掛かり |
1953 | 1954-02-03 | 八 | 先 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 65 | 38 | 27 | 0.5846 | 相掛かり |
1953 | 1954-02-18 | 八 | 先 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 66 | 38 | 28 | 0.5758 | 矢倉 |
1954 | 1954-07-01 | 八 | 不 | ● | -7 | 坂口允彦 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 67 | 38 | 29 | 0.5672 | |
1954 | 1954-07-08 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 68 | 39 | 29 | 0.5735 | |
1954 | 1954-07-15 | 八 | 先 | ○ | | 松下力 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 69 | 40 | 29 | 0.5797 | 矢倉 |
1954 | 1954-07-22 | 八 | 後 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 70 | 41 | 29 | 0.5857 | 角換わり |
1954 | 1954-09-27 | 八 | 不 | ○ | 4 | 荒巻三之 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 71 | 42 | 29 | 0.5915 | |
1954 | 1954-10-21 | 八 | 不 | ● | -1 | 萩原淳 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 72 | 42 | 30 | 0.5833 | |
1954 | 1954-11-17 | 八 | 不 | ○ | 1 | 小堀清一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 73 | 43 | 30 | 0.5890 | |
1954 | 1954-11-24 | 八 | 不 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 74 | 43 | 31 | 0.5811 | |
1954 | 1954-12-10 | 八 | 不 | ● | -2 | 二上達也 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 75 | 43 | 32 | 0.5733 | |
1954 | 1954-12-17 | 八 | 不 | ○ | 1 | 板谷四郎 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 76 | 44 | 32 | 0.5789 | |
1954 | 1955-01-28 | 八 | 先 | ● | -1 | 本間爽悦 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 77 | 44 | 33 | 0.5714 | 矢倉 |
1954 | 1955-01-31 | 八 | 不 | ○ | 1 | 村上真一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 78 | 45 | 33 | 0.5769 | |
1954 | 1955-02-24 | 八 | 先 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 79 | 45 | 34 | 0.5696 | 矢倉 |
1955 | 1955-07-08 | 八 | 不 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 80 | 45 | 35 | 0.5625 | |
1955 | 1955-07-22 | 八 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 81 | 45 | 36 | 0.5556 | 相掛かり |
1955 | 1955-09-21 | 八 | 不 | ● | -4 | 清野静男 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 82 | 45 | 37 | 0.5488 | |
1955 | 1955-09-24 | 八 | 不 | ○ | 1 | 板谷四郎 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 83 | 46 | 37 | 0.5542 | |
1955 | 1955-11-03 | 八 | 後 | ● | | 二上達也 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 84 | 46 | 38 | 0.5476 | 向飛車 |
1955 | 1955-11-09 | 八 | 不 | 千 | | 坂口允彦 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 84 | 46 | 38 | 0.5476 | |
1955 | 1955-11-18 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 85 | 46 | 39 | 0.5412 | |
1955 | 1955-12-01 | 八 | 不 | ● | -3 | 京須行男 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 86 | 46 | 40 | 0.5349 | |
1955 | 1955-12-15 | 八 | 不 | ○ | 1 | 廣津久雄 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 87 | 47 | 40 | 0.5402 | |
1955 | 1956-01-25 | 八 | 不 | ● | | 荒巻三之 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 88 | 47 | 41 | 0.5341 | |
1955 | 1956-02-13 | 八 | 不 | ● | -2 | 本間爽悦 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 89 | 47 | 42 | 0.5281 | |
1955 | 1956-02-16 | 八 | 不 | ○ | 1 | 熊谷達人 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 90 | 48 | 42 | 0.5333 | |
1956 | 1956-07-04 | 八 | 不 | ● | | 梶一郎 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 91 | 48 | 43 | 0.5275 | |
1956 | 1956-07-24 | 八 | 不 | ● | -2 | 廣津久雄 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 92 | 48 | 44 | 0.5217 | |
1956 | 1956-09-29 | 八 | 不 | 千 | | 松下力 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 92 | 48 | 44 | 0.5217 | |
1956 | 1956-10-01 | 八 | 不 | ○ | 1 | 松下力 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 93 | 49 | 44 | 0.5269 | |
1956 | 1956-11-02 | 八 | 不 | ● | | 荒巻三之 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 94 | 49 | 45 | 0.5213 | |
1956 | 1956-11-08 | 八 | 不 | ● | -2 | 小堀清一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 95 | 49 | 46 | 0.5158 | |
1956 | 1956-11-21 | 八 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 96 | 50 | 46 | 0.5208 | |
1956 | 1956-12-04 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 97 | 51 | 46 | 0.5258 | |
1956 | 1956-12-18 | 八 | 不 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 98 | 52 | 46 | 0.5306 | |
1956 | 1957-01-26 | 八 | 後 | ○ | | 熊谷達人 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 99 | 53 | 46 | 0.5354 | 矢倉 |
1956 | 1957-01-29 | 八 | 後 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 100 | 54 | 46 | 0.5400 | |
1956 | 1957-02-19 | 八 | 先 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 101 | 55 | 46 | 0.5446 | |
1956 | 1957-02-22 | 八 | 先 | ○ | 7 | 加藤博二 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 102 | 56 | 46 | 0.5490 | 矢倉 |
1956 | 1957-02-25 | 八 | 不 | ● | -1 | 大野源一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 103 | 56 | 47 | 0.5437 | 先手三間飛車 |
1957 | 1957-06-24 | 八 | 後 | ○ | 1 | 梶一郎 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 104 | 57 | 47 | 0.5481 | 先手中飛車 |
1957 | 1957-07-02 | 八 | 先 | ● | | 熊谷達人 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 105 | 57 | 48 | 0.5429 | 矢倉 |
1957 | 1957-07-09 | 八 | 後 | ● | | 松浦卓造 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 106 | 57 | 49 | 0.5377 | 矢倉 |
1957 | 1957-09-25 | 八 | 後 | ● | -3 | 清野静男 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 107 | 57 | 50 | 0.5327 | 相掛かり |
1957 | 1957-10-03 | 八 | 後 | ○ | 1 | 松田茂役 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 108 | 58 | 50 | 0.5370 | 先手中飛車 |
1957 | 1957-10-22 | 八 | 先 | ● | -1 | 松下力 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 109 | 58 | 51 | 0.5321 | |
1957 | 1957-11-14 | 八 | 先 | ○ | 1 | 萩原淳 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 110 | 59 | 51 | 0.5364 | 矢倉 |
1957 | 1958-01-11 | 八 | 後 | ● | -1 | 廣津久雄 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 111 | 59 | 52 | 0.5315 | |
1957 | 1958-01-22 | 八 | 先 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 112 | 60 | 52 | 0.5357 | 矢倉 |
1957 | 1958-02-18 | 八 | 先 | ○ | 2 | 本間爽悦 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 113 | 61 | 52 | 0.5398 | 矢倉 |
1957 | 1958-02-27 | 八 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 114 | 61 | 53 | 0.5351 | 矢倉 |
1957 | 1958-03-02 | 八 | 先 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 115 | 61 | 54 | 0.5304 | |
1958 | 1958-06-22 | 八 | 先 | ● | -3 | 熊谷達人 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 116 | 61 | 55 | 0.5259 | 矢倉 |
1958 | 1958-07-03 | 八 | 先 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 117 | 62 | 55 | 0.5299 | |
1958 | 1958-09-05 | 八 | 後 | ○ | 2 | 本間爽悦 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 118 | 63 | 55 | 0.5339 | 矢倉 |
1958 | 1958-09-17 | 八 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 119 | 63 | 56 | 0.5294 | |
1958 | 1958-10-14 | 八 | 不 | ● | -2 | 清野静男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 120 | 63 | 57 | 0.5250 | |
1958 | 1958-11-04 | 八 | 不 | ○ | 1 | 松下力 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 121 | 64 | 57 | 0.5289 | |
1958 | 1958-11-27 | 八 | 不 | ● | | 松浦卓造 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 122 | 64 | 58 | 0.5246 | |
1958 | 1958-12-16 | 八 | 不 | ● | -2 | 原田泰夫 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 123 | 64 | 59 | 0.5203 | |
1958 | 1959-01-20 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 124 | 65 | 59 | 0.5242 | |
1958 | 1959-02-12 | 八 | 不 | ○ | 2 | 北村昌男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 125 | 66 | 59 | 0.5280 | 矢倉 |
1958 | 1959-02-18 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 126 | 66 | 60 | 0.5238 | |
1958 | 1959-02-23 | 八 | 不 | ● | -2 | 加藤博二 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 127 | 66 | 61 | 0.5197 | |
1959 | 1959-06-03 | 八 | 不 | ○ | 1 | 北村昌男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 128 | 67 | 61 | 0.5234 | |
1959 | 1959-06-30 | 八 | 後 | ● | -1 | 大友昇 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 129 | 67 | 62 | 0.5194 | 四間飛車 |
1959 | 1959-09-04 | 八 | 先 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 130 | 68 | 62 | 0.5231 | 矢倉 |
1959 | 1959-10-07 | 八 | 先 | ○ | 2 | 山田道美 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 131 | 69 | 62 | 0.5267 | 矢倉 |
1959 | 1959-10-22 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 132 | 69 | 63 | 0.5227 | |
1959 | 1959-11-10 | 八 | 不 | ● | -2 | 廣津久雄 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 133 | 69 | 64 | 0.5188 | |
1959 | 1959-12-07 | 八 | 不 | ○ | 1 | 坂口允彦 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 134 | 70 | 64 | 0.5224 | |
1959 | 1959-12-19 | 八 | 不 | ● | -1 | 松田茂役 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 135 | 70 | 65 | 0.5185 | |
