泉正樹八段
向飛車
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 33 | 15 | 18 | | 0.4545 | 9 | 9 | 0.500 | 6 | 9 | 0.400 | 1 | 1 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1988 | 1988-09-07 | 五 | 後 | ○ | | 佐藤大五郎 | 八 | 第30期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手向飛車 | 128 |
1989 | 1989-04-11 | 五 | 先 | ○ | | 浦野真彦 | 六 | 第02期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 69 |
1989 | 1989-08-24 | 六 | 後 | ○ | 3 | 小倉久史 | 四 | 第12回 | 勝抜戦 | 予選 | 下位-15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 先手向飛車 | 128 |
1990 | 1990-11-26 | 六 | 後 | ● | -1 | 先崎学 | 五 | 第40回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手向飛車 | 117 |
1990 | 1991-03-19 | 六 | 後 | ○ | 1 | 沼春雄 | 五 | 第49期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 先手向飛車 | 106 |
1991 | 1991-04-02 | 六 | 後 | ● | | 石田和雄 | 八 | 第41期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 向飛車 | 125 |
1991 | 1992-02-25 | 六 | 後 | ● | -2 | 小倉久史 | 四 | 第42回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 先手向飛車 | 93 |
1992 | 1992-04-30 | 六 | 先 | ○ | | 安西勝一 | 五 | 第18期 | 棋王戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 先手向飛車 | 171 |
1992 | 1992-06-12 | 六 | 後 | ○ | 2 | 佐藤康光 | 六 | 第61期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 向飛車 | 92 |
1992 | 1993-03-19 | 六 | 後 | ● | -1 | 中村修 | 七 | 第43期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 向飛車 | 141 |
1993 | 1993-07-06 | 六 | 先 | ○ | 1 | 木下浩一 | 五 | 第12回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 向飛車 | 197 |
1993 | 1993-12-10 | 六 | 先 | ● | | 中村修 | 八 | 第64期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 向飛車 | 134 |
1996 | 1997-03-13 | 六 | 先 | ● | | 村山聖 | 八 | 第45期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 向飛車 | 166 |
1997 | 1997-10-17 | 七 | 先 | ● | -3 | 中川大輔 | 六 | 第56期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 向飛車 | 90 |
2002 | 2002-04-26 | 七 | 先 | ○ | 1 | 長沼洋 | 六 | 第15期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 向飛車 | 151 |
2002 | 2002-12-09 | 七 | 先 | ● | -1 | 小野修一 | 七 | 第16期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 向飛車 | 90 |
2002 | 2002-12-20 | 七 | 後 | ○ | | 小林健二 | 九 | 第61期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 向飛車 | 136 |
2002 | 2003-02-14 | 七 | 先 | ○ | 2 | 森雞二 | 九 | 第61期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 向飛車 | 123 |
2003 | 2003-10-20 | 七 | 後 | ● | | 丸山忠久 | 棋王 | 第53回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 向飛車 | 119 |
2005 | 2005-07-15 | 七 | 先 | ● | -2 | 森雞二 | 九 | 第64期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 向飛車 | 262 |
2005 | 2006-01-13 | 七 | 先 | ○ | 1 | 福崎文吾 | 九 | 第64期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 向飛車 | 95 |
2006 | 2006-06-26 | 七 | 先 | ● | | 先崎学 | 八 | 第56回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 向飛車 | 96 |
2006 | 2006-07-31 | 七 | 後 | ● | | 遠山雄亮 | 四 | 第15回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 向飛車 | |
2006 | 2006-12-01 | 七 | 先 | ● | | 三浦弘行 | 八 | 第78期 | 棋聖戦 | 最終予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 向飛車 | 88 |
2009 | 2010-02-12 | 七 | 後 | ● | | 窪田義行 | 六 | 第68期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 先手向飛車 | 117 |
2011 | 2011-06-17 | 七 | 後 | ● | -5 | 野月浩貴 | 七 | 第70期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 向飛車 | 71 |
2011 | 2011-08-05 | 七 | 先 | ○ | | 南芳一 | 九 | 第70期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 向飛車 | 117 |
2013 | 2013-08-01 | 八 | 先 | ○ | | 森下卓 | 九 | 第72期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 向飛車 | 89 |
2014 | 2014-09-17 | 八 | 後 | ○ | 3 | 中村修 | 九 | 第73期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 先手向飛車 | 128 |
2014 | 2014-10-17 | 八 | 先 | ● | | 門倉啓太 | 四 | 第08回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 向飛車 | 102 |
2014 | 2015-02-04 | 八 | 後 | ● | | 窪田義行 | 六 | 第73期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 先手向飛車 | 149 |
2015 | 2015-09-15 | 八 | 先 | ● | -3 | 南芳一 | 九 | 第74期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 向飛車 | 128 |
2017 | 2017-10-31 | 八 | 先 | ○ | 1 | 片上大輔 | 六 | 第76期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 向飛車 | 147 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1993 | 1994-01-19 | 六 | 後 | ● | -1 | 有森浩三 | 六 | 第03回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 13回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手向飛車 | 103 |