島朗九段
四間飛車・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 58 | 31 | 27 | | 0.5345 | 31 | 27 | 0.534 | | | | 1 | 0 |
非公式棋戦 | 2 | 0 | 2 | | 0.0000 | | 2 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1981 | 1982-03-26 | 四 | 先 | ○ | | 森安秀光 | 八 | 第05回 | 勝抜戦 | 本戦 | 03連勝 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 95 |
1982 | 1982-05-24 | 四 | 先 | ○ | 2 | 西村一義 | 七 | 第32回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 133 |
1982 | 1982-10-28 | 四 | 先 | ● | -1 | 武市三郎 | 四 | 第41期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 四間飛車 | 128 |
1982 | 1982-12-27 | 四 | 先 | ○ | | 大野八一雄 | 四 | 第06回 | 若獅子戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 四間飛車 | 115 |
1984 | 1984-05-21 | 五 | 先 | ○ | 2 | 中原誠 | 二冠 | 第07回 | 勝抜戦 | 本戦 | | 01人抜き | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 四間飛車 | 115 |
1984 | 1984-11-02 | 五 | 先 | ● | -1 | 飯田弘之 | 四 | 第08回 | 若獅子戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 四間飛車 | 116 |
1985 | 1985-04-27 | 五 | 先 | ○ | | 堀口弘治 | 四 | 第04回 | 早指新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 四間飛車 | 97 |
1987 | 1987-07-03 | 六 | 先 | ○ | 2 | 森安秀光 | 八 | 第46期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 四間飛車 | 119 |
1989 | 1990-02-19 | 七 | 先 | ● | -1 | 櫛田陽一 | 四 | 第39回 | NHK杯 | 本戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 四間飛車 | 158 |
1990 | 1990-07-04 | 七 | 先 | ○ | | 森雞二 | 九 | 第57期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 四間飛車 | 87 |
1990 | 1990-12-27 | 七 | 先 | ○ | | 大山康晴 | 十五世名人 | 第58期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 四間飛車 | 111 |
1990 | 1991-01-18 | 七 | 先 | ○ | | 山口英夫 | 七 | 第07回 | 天王戦 | 七段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 四間飛車 | 99 |
1991 | 1991-06-24 | 七 | 先 | ○ | | 櫛田陽一 | 四 | 第10回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 四間飛車 | 61 |
1991 | 1991-09-13 | 七 | 先 | ○ | 5 | 大内延介 | 九 | 第50期 | 順位戦 | B級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | 四間飛車 | 87 |
1991 | 1991-11-01 | 七 | 先 | ● | -1 | 森安秀光 | 九 | 第50期 | 順位戦 | B級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 四間飛車 | 150 |
1992 | 1992-12-03 | 七 | 先 | ○ | 1 | 中村修 | 七 | 第62期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 四間飛車 | 121 |
1993 | 1993-04-02 | 七 | 先 | ● | | 飯野健二 | 六 | 第43期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 四間飛車 | 86 |
1993 | 1993-08-09 | 七 | 先 | ● | -2 | 村山聖 | 七 | 第43回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 四間飛車 | 148 |
1993 | 1994-01-10 | 七 | 先 | ○ | 1 | 小野修一 | 七 | 第35期 | 王位戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 四間飛車 | 93 |
1994 | 1994-05-30 | 八 | 先 | ● | | 藤井猛 | 五 | 第44期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 四間飛車 | 128 |
1995 | 1995-09-09 | 八 | 先 | ● | -2 | 森雞二 | 九 | 第29回 | 早指し戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 四間飛車 | 136 |
1995 | 1996-01-26 | 八 | 先 | ○ | | 矢倉規広 | 四 | 第14回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 四間飛車 | 87 |
1996 | 1996-08-07 | 八 | 先 | ○ | 2 | 谷川浩司 | 九 | 第44期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | 四間飛車 | 67 |
1996 | 1996-08-16 | 八 | 先 | ● | -1 | 藤井猛 | 六 | 第46期 | 王将戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 四間飛車 | 114 |
1996 | 1996-12-23 | 八 | 先 | ○ | 1 | 谷川浩司 | 竜王 | 第46回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 四間飛車 | 109 |
1996 | 1997-02-17 | 八 | 先 | ● | | 屋敷伸之 | 七 | 第46回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 四間飛車 | 98 |
1997 | 1997-09-12 | 八 | 先 | ● | | 羽生善治 | 四冠 | 第45期 | 王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 四間飛車 | 106 |
1998 | 1998-04-06 | 八 | 先 | ● | | 佐藤康光 | 八 | 第39期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 1 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 四間飛車 | 164 |
1998 | 1998-12-04 | 八 | 先 | ● | | 藤井猛 | 竜王 | 第24期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 05回戦 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 四間飛車 | 92 |
1998 | 1999-03-24 | 八 | 先 | ● | -5 | 藤井猛 | 竜王 | 第47期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 四間飛車 | 138 |
1999 | 1999-08-31 | 八 | 先 | ○ | | 藤井猛 | 竜王 | 第49期 | 王将戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 四間飛車 | 131 |
2000 | 2000-09-29 | 八 | 先 | ○ | | 羽生善治 | 五冠 | 第59期 | 順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 四間飛車 | 131 |
2000 | 2000-11-13 | 八 | 先 | ○ | 3 | 鈴木大介 | 六 | 第19回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | 四間飛車 | 145 |
2001 | 2001-12-21 | 八 | 先 | ● | -1 | 久保利明 | 七 | 第60期 | 順位戦 | B級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | 四間飛車 | 114 |
2002 | 2002-06-04 | 八 | 先 | ○ | 1 | 藤井猛 | 九 | 第61期 | 順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 四間飛車 | 79 |
2002 | 2002-07-18 | 八 | 先 | ● | | 杉本昌隆 | 六 | 第10回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 | 四間飛車 | 140 |
2003 | 2003-07-11 | 八 | 先 | ● | | 藤井猛 | 九 | 第62期 | 順位戦 | A級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 四間飛車 | 130 |
2004 | 2004-06-25 | 八 | 先 | ● | -3 | 中村修 | 八 | 第63期 | 順位戦 | B級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 四間飛車 | 122 |
2005 | 2005-07-05 | 八 | 先 | ○ | 1 | 杉本昌隆 | 六 | 第31期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 | 0.5385 | 四間飛車 | 183 |
2005 | 2005-07-14 | 八 | 先 | ● | -1 | 川上猛 | 五 | 第18期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 | 四間飛車 | 90 |
2005 | 2005-09-02 | 八 | 先 | ○ | | 野月浩貴 | 七 | 第64期 | 順位戦 | B級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 | 0.5366 | 四間飛車 | 121 |
2005 | 2006-01-07 | 八 | 先 | ○ | | 藤井猛 | 九 | 第47期 | 王位戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 | 0.5476 | 四間飛車 | 145 |
2006 | 2006-09-15 | 八 | 先 | ○ | 3 | 野月浩貴 | 七 | 第65期 | 順位戦 | B級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 | 0.5581 | 四間飛車 | 101 |
2008 | 2008-07-04 | 九 | 先 | ● | | 阿久津主税 | 六 | 第67期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 24 | 20 | 0.5455 | 四間飛車 | 70 |
2008 | 2008-08-15 | 九 | 先 | ● | -2 | 櫛田陽一 | 六 | 第16回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 24 | 21 | 0.5333 | 四間飛車 | 112 |
2008 | 2008-10-17 | 九 | 先 | ○ | | 豊川孝弘 | 六 | 第67期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 46 | 25 | 21 | 0.5435 | 四間飛車 | 141 |
2008 | 2009-01-23 | 九 | 先 | ○ | | 阿久津主税 | 六 | 第80期 | 棋聖戦 | 最終予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0.5532 | 四間飛車 | 133 |
2009 | 2009-06-12 | 九 | 先 | ○ | | 安用寺孝功 | 六 | 第68期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 27 | 21 | 0.5625 | 四間飛車 | 83 |
2009 | 2009-11-13 | 九 | 先 | ○ | | 桐山清澄 | 九 | 第68期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 49 | 28 | 21 | 0.5714 | 四間飛車 | 97 |
2012 | 2012-07-19 | 九 | 先 | ○ | | 藤井猛 | 九 | 第71期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 0.5800 | 四間飛車 | 119 |
2013 | 2014-01-09 | 九 | 先 | ○ | 6 | 田村康介 | 七 | 第27期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 30 | 21 | 0.5882 | 四間飛車 | 129 |
2016 | 2016-10-25 | 九 | 先 | ● | | 安用寺孝功 | 六 | 第75期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 52 | 30 | 22 | 0.5769 | 四間飛車 | 86 |
2017 | 2017-08-08 | 九 | 先 | ● | | 永瀬拓矢 | 六 | 第76期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 53 | 30 | 23 | 0.5660 | 四間飛車 | 104 |
2019 | 2019-12-03 | 九 | 先 | ● | | 片上大輔 | 七 | 第78期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 54 | 30 | 24 | 0.5556 | 四間飛車 | 104 |
2019 | 2020-01-30 | 九 | 先 | ● | | 鈴木大介 | 九 | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 30 | 25 | 0.5455 | 四間飛車 | 94 |
2019 | 2020-03-03 | 九 | 先 | ● | | 都成竜馬 | 六 | 第78期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 56 | 30 | 26 | 0.5357 | 四間飛車 | 86 |
2022 | 2022-05-17 | 九 | 先 | ● | -6 | 井出隼平 | 五 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 30 | 27 | 0.5263 | 四間飛車 | |
2023 | 2023-06-22 | 九 | 先 | ○ | 1 | 安用寺孝功 | 七 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 31 | 27 | 0.5345 | 四間飛車 | 91 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1994 | 1994-05-24 | 八 | 先 | ● | | 藤井猛 | 五 | 第06回 | IBM杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | 86 |
1999 | 1999-07-15 | 八 | 先 | ● | -2 | 窪田義行 | 五 | 第07回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 四間飛車 | 140 |