阿久津主税八段
四間飛車・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 43 | 26 | 17 | | 0.6047 | 26 | 17 | 0.605 | | | | 1 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | 1 | | 1.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1999 | 2000-02-04 | 四 | 先 | ○ | | 飯塚祐紀 | 五 | 第26期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 103 |
2000 | 2000-06-20 | 四 | 先 | ○ | 2 | 飯塚祐紀 | 五 | 第59期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 117 |
2000 | 2001-03-21 | 四 | 先 | ● | -1 | 高橋道雄 | 九 | 第49期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手四間飛車 | 128 |
2001 | 2001-07-07 | 四 | 先 | ○ | | 佐々木慎 | 四 | 第35回 | 早指し戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 四間飛車 | 159 |
2001 | 2001-10-16 | 四 | 先 | ○ | 2 | 植山悦行 | 六 | 第60期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 四間飛車 | 127 |
2002 | 2002-04-27 | 四 | 先 | ● | | 鈴木大介 | 七 | 第21回 | 早指新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 四間飛車 | 106 |
2002 | 2002-12-17 | 四 | 先 | ● | -2 | 松本佳介 | 五 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 先手四間飛車 | 104 |
2002 | 2002-12-24 | 四 | 先 | ○ | | 室岡克彦 | 七 | 第16期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 四間飛車 | 125 |
2002 | 2003-02-12 | 四 | 先 | ○ | | 窪田義行 | 五 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 四間飛車 | 97 |
2002 | 2003-03-05 | 四 | 先 | ○ | 3 | 伊奈祐介 | 四 | 第16期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 先手四間飛車 | 69 |
2003 | 2003-05-27 | 四 | 先 | ● | | 矢倉規広 | 五 | 第29期 | 棋王戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 四間飛車 | 88 |
2003 | 2003-07-31 | 四 | 先 | ● | -2 | 窪田義行 | 五 | 第22回 | 朝日O | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 四間飛車 | 82 |
2003 | 2003-10-21 | 四 | 先 | ○ | | 熊坂学 | 四 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 四間飛車 | 63 |
2003 | 2004-02-17 | 四 | 先 | ○ | 2 | 伊藤博文 | 六 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 四間飛車 | 99 |
2005 | 2005-10-18 | 五 | 先 | ● | | 村田智弘 | 四 | 第64期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 先手四間飛車 | 104 |
2005 | 2005-11-09 | 五 | 先 | ● | -2 | 山崎隆之 | 六 | 第24回 | 朝日O | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 先手四間飛車 | 100 |
2005 | 2006-03-24 | 五 | 先 | ○ | | 小野修一 | 八 | 第14回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 四間飛車 | 107 |
2006 | 2006-04-20 | 五 | 先 | ○ | 2 | 中村太地 | 四 | 第37回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 四間飛車 | 113 |
2006 | 2006-09-05 | 五 | 先 | ● | -1 | 平藤眞吾 | 六 | 第65期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 四間飛車 | 100 |
2006 | 2007-02-16 | 五 | 先 | ○ | 1 | 久保利明 | 八 | 第25回 | 朝日O | 本戦 | | 準々決勝 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 四間飛車 | 181 |
2007 | 2007-06-20 | 五 | 先 | ● | -1 | 加來博洋 | 三 | 第38回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 四間飛車 | 104 |
2007 | 2007-08-07 | 六 | 先 | ○ | | 広瀬章人 | 五 | 第66期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 四間飛車 | 113 |
2007 | 2007-12-13 | 六 | 先 | ○ | 2 | 川上猛 | 六 | 第49期 | 王位戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 四間飛車 | 117 |
2008 | 2008-11-14 | 六 | 先 | ● | | 神谷広志 | 七 | 第67期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 四間飛車 | 82 |
2009 | 2009-05-15 | 七 | 先 | ● | -2 | 藤井猛 | 九 | 第22期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 四間飛車 | 106 |
2009 | 2009-08-14 | 七 | 先 | ○ | | 深浦康市 | 王位 | 第17回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 決勝 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | 四間飛車 | 89 |
2009 | 2009-10-02 | 七 | 先 | ○ | | 神谷広志 | 七 | 第35期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 四間飛車 | 87 |
2010 | 2010-06-21 | 七 | 先 | ○ | | 脇謙二 | 八 | 第60回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 四間飛車 | 97 |
2010 | 2011-01-14 | 七 | 先 | ○ | | 戸辺誠 | 六 | 第69期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | 四間飛車 | 113 |
2011 | 2011-04-25 | 七 | 先 | ○ | | 窪田義行 | 六 | 第61回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | 四間飛車 | 97 |
2011 | 2011-08-26 | 七 | 先 | ○ | 6 | 藤井猛 | 九 | 第70期 | 順位戦 | B級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0.6452 | 四間飛車 | 133 |
2011 | 2011-09-27 | 七 | 先 | ● | -1 | 広瀬章人 | 七 | 第61期 | 王将戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 | 四間飛車 | 110 |
2012 | 2013-01-10 | 七 | 先 | ○ | | 鈴木大介 | 八 | 第71期 | 順位戦 | B級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 四間飛車 | 91 |
2014 | 2014-09-02 | 八 | 先 | ○ | 2 | 橋本崇載 | 八 | 第40期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 | 四間飛車 | 75 |
2016 | 2016-08-12 | 八 | 先 | ● | -1 | 久保利明 | 九 | 第42期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 | 四間飛車 | 116 |
2017 | 2017-07-12 | 八 | 先 | ○ | | 藤井猛 | 九 | 第67期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 36 | 23 | 13 | 0.6389 | 四間飛車 | 93 |
2017 | 2017-08-07 | 八 | 先 | ○ | 2 | 佐藤天彦 | 名人 | 第67回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 0.6486 | 四間飛車 | 119 |
2018 | 2018-10-15 | 八 | 先 | ● | | 久保利明 | 王将 | 第68回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 24 | 14 | 0.6316 | 四間飛車 | 86 |
2018 | 2018-12-05 | 八 | 先 | ● | -2 | 久保利明 | 王将 | 第77期 | 順位戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 | 四間飛車 | 136 |
2019 | 2020-01-10 | 八 | 先 | ○ | 1 | 藤井猛 | 九 | 第33期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | 四間飛車 | 115 |
2021 | 2022-03-09 | 八 | 先 | ● | -1 | 久保利明 | 九 | 第80期 | 順位戦 | B級1組 | | 13回戦 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 0.6098 | 四間飛車 | 124 |
2023 | 2023-08-15 | 八 | 先 | ○ | 1 | 窪田義行 | 七 | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 26 | 16 | 0.6190 | 四間飛車 | 117 |
2023 | 2024-02-29 | 八 | 先 | ● | -1 | 杉本和陽 | 五 | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 26 | 17 | 0.6047 | 四間飛車 | 102 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2023-02-19 | 八 | 先 | ○ | 1 | 谷川浩司 | 十七世名人 | 第06回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Aブロック | 準決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 111 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1998 | 1998-11-30 | 三 | 先 | ○ | 1 | 伊奈祐介 | 四 | 第30回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 113 |
1998 | 1999-03-16 | 三 | 先 | ● | -1 | 藤井猛 | 竜王 | 第30回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 | 106 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています