大平武洋六段
四間飛車(振り飛車側)・後手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 15 | 6 | 9 | | 0.4000 | | | | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2002 | 2002-09-10 | 四 | 後 | ● | -1 | 髙野秀行 | 四 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | 123 |
2002 | 2003-03-17 | 四 | 後 | ○ | | 石川陽生 | 六 | 第29期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 | 128 |
2002 | 2003-03-20 | 四 | 後 | ○ | 2 | 淡路仁茂 | 九 | 第44期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 四間飛車 | 154 |
2005 | 2005-08-30 | 四 | 後 | ● | | 髙野秀行 | 五 | 第64期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 四間飛車 | 105 |
2005 | 2005-09-26 | 四 | 後 | ● | -2 | 真田圭一 | 七 | 第47期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 四間飛車 | |
2011 | 2011-11-01 | 五 | 後 | ○ | | 近藤正和 | 六 | 第70期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 四間飛車 | 114 |
2011 | 2012-02-07 | 五 | 後 | ○ | 2 | 北島忠雄 | 六 | 第70期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 四間飛車 | 94 |
2012 | 2012-12-11 | 五 | 後 | ● | -1 | 塚田泰明 | 九 | 第71期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 四間飛車 | 73 |
2017 | 2018-02-01 | 六 | 後 | ○ | 1 | 八代弥 | 六 | 第76期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 四間飛車 | 82 |
2017 | 2018-03-19 | 六 | 後 | ● | -1 | 宮田敦史 | 六 | 第44期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 四間飛車 | 65 |
2018 | 2018-11-15 | 六 | 後 | ○ | 1 | 金井恒太 | 六 | 第27回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 06回戦 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 四間飛車 | 166 |
2019 | 2019-07-09 | 六 | 後 | ● | | 羽生善治 | 九 | 第27回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 四間飛車 | 111 |
2019 | 2019-11-07 | 六 | 後 | ● | | 石田直裕 | 五 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 四間飛車 | 73 |
2020 | 2020-08-24 | 六 | 後 | ● | | 髙野智史 | 五 | 第14回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 四間飛車 | |
2023 | 2023-07-21 | 六 | 後 | ● | -4 | 岡崎洋 | 七 | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 四間飛車 | 97 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | | | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1996 | 1996-11-08 | 三 | 後 | ○ | 1 | 中座真 | 四 | 第28回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 110 |
1996 | 1997-01-16 | 三 | 後 | ● | -1 | 丸山忠久 | 六 | 第28回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 | 127 |