原田泰夫九段
三間飛車
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上手勝 | 上手敗 | 上手勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 36 | 15 | 20 | 1 | 0.4286 | 5 | 12 | 0.294 | 9 | 8 | 0.529 | 1 | | 1.000 | 1 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1949 | 1949-12-12 | 八 | 先 | ○ | 1 | 大野源一 | 八 | 第04期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 115 |
1949 | 1950-02-22 | 八 | 先 | ● | -1 | 大野源一 | 八 | 第04期 | 順位戦 | A級 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 三間飛車 | 112 |
1953 | 1953-05-15 | 八 | 香落ち・上 | ○ | 1 | 加藤恵三 | 六 | 第03回 | 登龍門戦 | A級戦 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 三間飛車 | 159 |
1953 | 1953-12-03 | 八 | 後 | 分 | | 大野源一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 183 |
1953 | 1954-02-11 | 八 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第03回 | 産経杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 三間飛車 | 108 |
1954 | 1955-03-01 | 八 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第03回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 三間飛車 | 126 |
1955 | 1955-11-18 | 八 | 後 | ● | | 升田幸三 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 三間飛車 | 87 |
1955 | 1956-01-18 | 八 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 三間飛車 | 120 |
1956 | 1956-08-10 | 八 | 先 | ● | | 松下力 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 三間飛車 | 146 |
1957 | 1957-07-13 | 八 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 三間飛車 | 94 |
1957 | 1957-12-15 | 八 | 先 | ● | -7 | 大山康晴 | 八 | 第07回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 先手三間飛車 | 148 |
1957 | 1958-02-06 | 八 | 後 | ○ | 1 | 荒巻三之 | 八 | 第06回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 先手三間飛車 | 136 |
1958 | 1958-05-27 | 八 | 後 | ● | -1 | 大山康晴 | 王将 | 第06回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 先手三間飛車 | 139 |
1964 | 1964-05-25 | 八 | 先 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 三間飛車 | 151 |
1968 | 1969-01-31 | 八 | 後 | ○ | | 松下力 | 八 | 第17回 | 王座戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 先手三間飛車 | 104 |
1970 | 1970-06-11 | 八 | 後 | ○ | | 大友昇 | 八 | 第25期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 三間飛車 | 90 |
1970 | 1970-07-07 | 八 | 後 | ○ | 4 | 大内延介 | 七 | 第25期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 三間飛車 | 154 |
1970 | 1970-08-07 | 八 | 後 | ● | -1 | 中原誠 | 八 | 第17期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 三間飛車 | 141 |
1970 | 1970-11-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第19回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 三間飛車 | 96 |
1970 | 1971-01-25 | 八 | 先 | ● | -1 | 清野静男 | 七 | 第18期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 先手三間飛車 | 82 |
1970 | 1971-02-22 | 八 | 後 | ○ | 1 | 北村昌男 | 七 | 第25期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 三間飛車 | 88 |
1971 | 1971-08-10 | 八 | 先 | ● | | 米長邦雄 | 八 | 第21期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 先手三間飛車 | 118 |
1971 | 1971-08-30 | 八 | 後 | ● | | 二上達也 | 八 | 第19期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 三間飛車 | 89 |
1971 | 1971-09-14 | 八 | 後 | ● | | 中原誠 | 二冠 | 第26期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 三間飛車 | 81 |
1971 | 1971-10-29 | 八 | 後 | ● | -4 | 塚田正夫 | 九 | 第21回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | 先手三間飛車 | 155 |
1971 | 1971-11-02 | 八 | 先 | ○ | 1 | 有吉道夫 | 八 | 第26期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 先手三間飛車 | 223 |
1971 | 1971-12-23 | 八 | 先 | ● | -1 | 加藤一二三 | 八 | 第26期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 先手三間飛車 | 178 |
1971 | 1972-03-08 | 八 | 先 | ○ | 1 | 内藤國雄 | 八 | 第26期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 三間飛車 | 115 |
1972 | 1972-09-08 | 八 | 先 | ● | | 佐藤大五郎 | 八 | 第22回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 先手三間飛車 | 76 |
1972 | 1972-09-26 | 八 | 先 | ● | | 米長邦雄 | 八 | 第27期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 三間飛車 | 100 |
1973 | 1973-10-09 | 八 | 後 | ● | | 大内延介 | 八 | 第01回 | 名将戦 | 予選 | B1-1組 | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 0.3667 | 三間飛車 | 143 |
1973 | 1973-11-02 | 八 | 後 | ● | -4 | 板谷進 | 七 | 第28期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | 三間飛車 | 115 |
1973 | 1973-11-14 | 八 | 後 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第13回 | 最強決定 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 | 先手三間飛車 | 70 |
1975 | 1975-11-13 | 八 | 後 | ○ | | 木村義徳 | 七 | 第30期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 0.3939 | 先手三間飛車 | 112 |
1975 | 1976-03-08 | 八 | 後 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第03回 | 名将戦 | 予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 0.4118 | 先手三間飛車 | 88 |
1981 | 1982-01-22 | 八 | 先 | ○ | 4 | 西村一義 | 七 | 第40期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | 0.4286 | 三間飛車 | 97 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています