原田泰夫九段
三間飛車(振り飛車側)
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上手勝 | 上手敗 | 上手勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 17 | 6 | 11 | | 0.3529 | 1 | 5 | 0.167 | 4 | 6 | 0.400 | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1953 | 1953-05-15 | 八 | 香落ち・上 | ○ | 1 | 加藤恵三 | 六 | 第03回 | 登龍門戦 | A級戦 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 159 |
1955 | 1955-11-18 | 八 | 後 | ● | | 升田幸三 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 三間飛車 | 87 |
1957 | 1957-12-15 | 八 | 先 | ● | -2 | 大山康晴 | 八 | 第07回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 先手三間飛車 | 148 |
1970 | 1970-06-11 | 八 | 後 | ○ | | 大友昇 | 八 | 第25期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 三間飛車 | 90 |
1970 | 1970-07-07 | 八 | 後 | ○ | 2 | 大内延介 | 七 | 第25期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 三間飛車 | 154 |
1970 | 1970-08-07 | 八 | 後 | ● | -1 | 中原誠 | 八 | 第17期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 三間飛車 | 141 |
1970 | 1970-11-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第19回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 三間飛車 | 96 |
1970 | 1971-01-25 | 八 | 先 | ● | -1 | 清野静男 | 七 | 第18期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 82 |
1970 | 1971-02-22 | 八 | 後 | ○ | 1 | 北村昌男 | 七 | 第25期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 三間飛車 | 88 |
1971 | 1971-08-10 | 八 | 先 | ● | | 米長邦雄 | 八 | 第21期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 118 |
1971 | 1971-08-30 | 八 | 後 | ● | | 二上達也 | 八 | 第19期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 三間飛車 | 89 |
1971 | 1971-09-14 | 八 | 後 | ● | -3 | 中原誠 | 二冠 | 第26期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 三間飛車 | 81 |
1971 | 1971-11-02 | 八 | 先 | ○ | 1 | 有吉道夫 | 八 | 第26期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 先手三間飛車 | 223 |
1971 | 1971-12-23 | 八 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第26期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 先手三間飛車 | 178 |
1972 | 1972-09-08 | 八 | 先 | ● | | 佐藤大五郎 | 八 | 第22回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 先手三間飛車 | 76 |
1973 | 1973-10-09 | 八 | 後 | ● | | 大内延介 | 八 | 第01回 | 名将戦 | 予選 | B1-1組 | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 三間飛車 | 143 |
1973 | 1973-11-02 | 八 | 後 | ● | -4 | 板谷進 | 七 | 第28期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 三間飛車 | 115 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています