伊藤匠七段
全戦型・後手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 96 | 73 | 22 | 1 | 0.7684 | | | | 73 | 22 | 0.768 | 1 | 4 |
非公式棋戦 | 19 | 7 | 12 | | 0.3684 | | | | 7 | 12 | 0.368 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2020 | 2020-10-31 | 四 | 後 | ● | | 杉本和陽 | 四 | 第06期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手向飛車 | |
2020 | 2020-12-02 | 四 | 後 | ● | -2 | 山本博志 | 四 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 先手三間飛車 | |
2020 | 2020-12-17 | 四 | 後 | ○ | | 加藤桃子 | 女三 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり | |
2020 | 2020-12-29 | 四 | 後 | ○ | 2 | 長谷部浩平 | 四 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 角換わり | |
2020 | 2021-01-26 | 四 | 後 | ● | -1 | 髙﨑一生 | 七 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 先手三間飛車 | |
2020 | 2021-02-17 | 四 | 後 | ○ | | 片上大輔 | 七 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2020 | 2021-02-17 | 四 | 後 | ○ | | 高橋道雄 | 九 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 | |
2020 | 2021-02-17 | 四 | 後 | ○ | | 神谷広志 | 八 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 先手三間飛車 | 92 |
2020 | 2021-03-10 | 四 | 後 | ○ | | 佐々木慎 | 七 | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
2021 | 2021-04-07 | 四 | 後 | ○ | 5 | 八代弥 | 七 | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 矢倉 | |
2021 | 2021-04-29 | 四 | 後 | ● | -1 | 髙野智史 | 五 | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 04組 | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 角換わり | |
2021 | 2021-05-20 | 四 | 後 | ○ | | 池永天志 | 五 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 矢倉 | 80 |
2021 | 2021-05-27 | 四 | 後 | ○ | | 泉正樹 | 八 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | | |
2021 | 2021-06-24 | 四 | 後 | ○ | 3 | 門倉啓太 | 五 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | | |
2021 | 2021-07-01 | 四 | 後 | ● | -1 | 渡辺和史 | 四 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | | |
2021 | 2021-07-13 | 四 | 後 | ○ | | 岡部怜央 | 三 | 第11回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | | |
2021 | 2021-07-17 | 四 | 後 | ○ | | 佐藤紳哉 | 七 | 第63期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 矢倉 | |
2021 | 2021-07-20 | 四 | 後 | ○ | | 古森悠太 | 五 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 先手三間飛車 | 114 |
2021 | 2021-07-27 | 四 | 後 | ○ | | 小林康太郎 | アマ | 第15回 | 朝日杯 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | 矢倉 | |
2021 | 2021-08-03 | 四 | 後 | ○ | | 先崎学 | 九 | 第63期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 | | |
2021 | 2021-08-11 | 四 | 後 | ○ | | 渡辺和史 | 四 | 第07期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0.7619 | 矢倉 | |
2021 | 2021-08-11 | 四 | 後 | ○ | | 谷合廣紀 | 四 | 第07期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0.7727 | 先手四間飛車 | |
2021 | 2021-08-16 | 四 | 後 | ○ | 8 | 川上猛 | 七 | 第70期 | 王座戦 | 一次予選 | ハ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0.7826 | | |
2021 | 2021-09-03 | 四 | 後 | ● | -1 | 井田明宏 | 四 | 第11回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0.7500 | 矢倉 | |
2021 | 2021-09-24 | 四 | 後 | ○ | | 冨田誠也 | 四 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0.7600 | 先手四間飛車 | 130 |
2021 | 2021-10-11 | 四 | 後 | ○ | | 古賀悠聖 | 四 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0.7692 | 矢倉 | 104 |
2021 | 2021-11-18 | 四 | 後 | ○ | | 瀬川晶司 | 六 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0.7778 | 矢倉 | 78 |
2021 | 2021-12-03 | 四 | 後 | ○ | | 日浦市郎 | 八 | 第63期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0.7857 | 矢倉 | |
2021 | 2021-12-27 | 四 | 後 | ○ | | 黒沢怜生 | 六 | 第70期 | 王座戦 | 一次予選 | ハ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 0.7931 | | |
2021 | 2022-01-06 | 四 | 後 | ○ | | 村中秀史 | 七 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0.8000 | 相掛かり | 108 |
2021 | 2022-01-28 | 四 | 後 | ○ | | 富岡英作 | 八 | 第72期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 0.8065 | 角換わり | 96 |
2021 | 2022-02-02 | 四 | 後 | ○ | | 佐藤秀司 | 八 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 0.8125 | 矢倉 | |
2021 | 2022-02-24 | 四 | 後 | ○ | | 佐々木大地 | 六 | 第63期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 0.8182 | 相掛かり | |
2021 | 2022-03-04 | 四 | 後 | ○ | | 中田功 | 八 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | 0.8235 | | |
2021 | 2022-03-10 | 四 | 後 | ○ | | 近藤正和 | 七 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 | 0.8286 | 先手中飛車 | 106 |
2021 | 2022-03-30 | 五 | 後 | ○ | 12 | 西尾明 | 七 | 第63期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 36 | 30 | 6 | 0.8333 | 矢倉 | |
2022 | 2022-04-14 | 五 | 後 | ● | -1 | 窪田義行 | 七 | 第72期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 1 | 37 | 30 | 7 | 0.8108 | 先手四間飛車 | 89 |
2022 | 2022-04-22 | 五 | 後 | ○ | | 黒沢怜生 | 六 | 第63期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 38 | 31 | 7 | 0.8158 | 先手中飛車 | |
2022 | 2022-04-27 | 五 | 後 | ○ | | 斎藤明日斗 | 五 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 39 | 32 | 7 | 0.8205 | 先手三間飛車 | |
2022 | 2022-05-19 | 五 | 後 | ○ | | 高田明浩 | 四 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | 0.8250 | 先手三間飛車 | |
2022 | 2022-05-25 | 五 | 後 | ○ | | 渡辺和史 | 五 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 41 | 34 | 7 | 0.8293 | 矢倉 | |
2022 | 2022-06-09 | 五 | 後 | ○ | | 石田直裕 | 五 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | 0.8333 | | |
2022 | 2022-06-09 | 五 | 後 | ○ | | 石井健太郎 | 六 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 1 | 43 | 36 | 7 | 0.8372 | | |
2022 | 2022-06-20 | 五 | 後 | ○ | | 西田拓也 | 五 | 第72回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 37 | 7 | 0.8409 | 先手三間飛車 | 188 |
2022 | 2022-06-23 | 五 | 後 | ○ | | 三浦弘行 | 九 | 第48期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 38 | 7 | 0.8444 | 角換わり | |
2022 | 2022-06-28 | 五 | 後 | ○ | | 佐々木大地 | 七 | 第35期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 39 | 7 | 0.8478 | 相掛かり | 132 |
2022 | 2022-07-06 | 五 | 後 | ○ | | 大橋貴洸 | 六 | 第35期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | 0.8511 | 矢倉 | 86 |
2022 | 2022-07-09 | 五 | 後 | ○ | | 中川慧梧 | アマ | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 41 | 7 | 0.8542 | 先手向飛車 | 120 |
2022 | 2022-07-12 | 五 | 後 | ○ | | 北島忠雄 | 七 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 42 | 7 | 0.8571 | 相掛かり | 80 |
2022 | 2022-08-30 | 五 | 後 | ○ | | 門倉啓太 | 五 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 50 | 43 | 7 | 0.8600 | 角換わり | 102 |
2022 | 2022-09-06 | 五 | 後 | ○ | 14 | 石川陽生 | 七 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 44 | 7 | 0.8627 | | |
2022 | 2022-09-21 | 五 | 後 | ● | | 杉本和陽 | 五 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 52 | 44 | 8 | 0.8462 | 先手三間飛車 | |
2022 | 2022-09-30 | 五 | 後 | ● | | 石田直裕 | 五 | 第08期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 44 | 9 | 0.8302 | 相掛かり | |
2022 | 2022-10-03 | 五 | 後 | ● | -3 | 髙野智史 | 六 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 54 | 44 | 10 | 0.8148 | 角換わり | |
2022 | 2022-11-08 | 五 | 後 | ○ | 1 | 日浦市郎 | 八 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 55 | 45 | 10 | 0.8182 | 矢倉 | 80 |
2022 | 2022-11-29 | 五 | 後 | ● | -1 | 藤井聡太 | 竜王 | 第48期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | 敗者復活戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 45 | 11 | 0.8036 | 角換わり | |
2022 | 2022-12-06 | 五 | 後 | ○ | | 高橋道雄 | 九 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 57 | 46 | 11 | 0.8070 | 矢倉 | 106 |
2022 | 2022-12-27 | 五 | 後 | ○ | | 瀬川晶司 | 六 | 第36期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 47 | 11 | 0.8103 | | |
2022 | 2023-01-20 | 五 | 後 | ○ | | 杉本和陽 | 五 | 第31回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 59 | 48 | 11 | 0.8136 | 先手四間飛車 | 110 |
2022 | 2023-01-20 | 五 | 後 | ○ | | 船江恒平 | 六 | 第31回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 60 | 49 | 11 | 0.8167 | 矢倉 | 160 |
2022 | 2023-02-01 | 五 | 後 | ○ | | 片上大輔 | 七 | 第73期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 50 | 11 | 0.8197 | 相掛かり | 86 |
2022 | 2023-02-07 | 五 | 後 | ○ | | 千葉幸生 | 七 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 62 | 51 | 11 | 0.8226 | 角換わり | 124 |
2022 | 2023-03-01 | 五 | 後 | ○ | 7 | 高橋道雄 | 九 | 第31回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 63 | 52 | 11 | 0.8254 | 矢倉 | 108 |
2022 | 2023-03-16 | 五 | 後 | ● | -1 | 三枚堂達也 | 七 | 第73期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 64 | 52 | 12 | 0.8125 | 矢倉 | 97 |
2023 | 2023-04-20 | 五 | 後 | ○ | | 藤森哲也 | 五 | 第36期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 65 | 53 | 12 | 0.8154 | 矢倉 | |
2023 | 2023-05-25 | 六 | 後 | ○ | | 長谷部浩平 | 五 | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 54 | 12 | 0.8182 | | |
2023 | 2023-06-27 | 六 | 後 | ○ | | 出口若武 | 六 | 第36期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 55 | 12 | 0.8209 | 矢倉 | |
2023 | 2023-07-05 | 六 | 後 | ○ | | 広瀬章人 | 八 | 第36期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 68 | 56 | 12 | 0.8235 | 相掛かり | |
2023 | 2023-07-11 | 六 | 後 | ○ | | 西尾明 | 七 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 57 | 12 | 0.8261 | 角換わり | 98 |
2023 | 2023-07-14 | 六 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第36期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 0 | 70 | 58 | 12 | 0.8286 | 角換わり | |
2023 | 2023-08-14 | 六 | 後 | ○ | | 永瀬拓矢 | 王座 | 第36期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | 挑戦者決定三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 71 | 59 | 12 | 0.8310 | 角換わり | |
2023 | 2023-08-14 | 六 | 後 | ○ | 8 | 糸谷哲郎 | 八 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 72 | 60 | 12 | 0.8333 | 矢倉 | 132 |
2023 | 2023-08-29 | 七 | 後 | ● | | 古賀悠聖 | 五 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 73 | 60 | 13 | 0.8219 | 矢倉 | 119 |
2023 | 2023-09-12 | 七 | 後 | ● | | 斎藤明日斗 | 五 | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 74 | 60 | 14 | 0.8108 | 横歩取り | |
2023 | 2023-10-02 | 七 | 後 | ● | -3 | 永瀬拓矢 | 王座 | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 75 | 60 | 15 | 0.8000 | 角換わり | 95 |
2023 | 2023-10-10 | 七 | 後 | ○ | | 糸谷哲郎 | 八 | 第49期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 1 | 76 | 61 | 15 | 0.8026 | 矢倉 | |
2023 | 2023-10-13 | 七 | 後 | ○ | 2 | 斎藤明日斗 | 五 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 77 | 62 | 15 | 0.8052 | 角換わり | 82 |
2023 | 2023-10-18 | 七 | 後 | ● | -1 | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第36期 | 竜王戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 78 | 62 | 16 | 0.7949 | 角換わり | |
2023 | 2023-10-31 | 七 | 後 | ○ | 1 | 森本才跳 | 四 | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 決勝 | 0 | 0 | 79 | 63 | 16 | 0.7975 | 先手四間飛車 | |
2023 | 2023-11-11 | 七 | 後 | ● | | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第36期 | 竜王戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 80 | 63 | 17 | 0.7875 | 角換わり | |
2023 | 2023-11-16 | 七 | 後 | ● | -2 | 広瀬章人 | 八 | 第49期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準決勝 | 0 | 0 | 81 | 63 | 18 | 0.7778 | 矢倉 | |
2023 | 2023-12-01 | 七 | 後 | ○ | | 豊島将之 | 九 | 第49期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | 敗者復活戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 82 | 64 | 18 | 0.7805 | 矢倉 | |
2023 | 2023-12-05 | 七 | 後 | ○ | | 古森悠太 | 五 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 83 | 65 | 18 | 0.7831 | 先手向飛車 | 102 |
2023 | 2023-12-21 | 七 | 後 | ○ | 3 | 広瀬章人 | 九 | 第49期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | 挑戦者決定二番勝負 | 第1局 | 0 | 1 | 84 | 66 | 18 | 0.7857 | 矢倉 | 102 |
2023 | 2024-01-08 | 七 | 後 | ● | -1 | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 85 | 66 | 19 | 0.7765 | 角換わり | 93 |
2023 | 2024-01-15 | 七 | 後 | ○ | | 菅井竜也 | 八 | 第37期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 67 | 19 | 0.7791 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2024-01-19 | 七 | 後 | ○ | | 阿部光瑠 | 七 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ハ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 87 | 68 | 19 | 0.7816 | 先手中飛車 | |
2023 | 2024-01-29 | 七 | 後 | ○ | 3 | 山崎隆之 | 八 | 第09期 | 叡王戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 88 | 69 | 19 | 0.7841 | 相掛かり | |
2023 | 2024-02-01 | 七 | 後 | ● | -1 | 髙野智史 | 六 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ハ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 89 | 69 | 20 | 0.7753 | 角換わり | |
2023 | 2024-02-04 | 七 | 後 | 分 | | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第49期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 1 | 0 | 89 | 69 | 20 | 0.7753 | 角換わり | |
2023 | 2024-03-01 | 七 | 後 | ○ | 1 | 増田康宏 | 七 | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 90 | 70 | 20 | 0.7778 | 角換わり | 118 |
2023 | 2024-03-03 | 七 | 後 | ● | -1 | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第49期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 91 | 70 | 21 | 0.7692 | 角換わり | 105 |
2023 | 2024-03-05 | 七 | 後 | ○ | | 宮田敦史 | 七 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 92 | 71 | 21 | 0.7717 | 矢倉 | 114 |
2023 | 2024-03-11 | 七 | 後 | ○ | | 青嶋未来 | 六 | 第09期 | 叡王戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 93 | 72 | 21 | 0.7742 | 先手向飛車 | |
2023 | 2024-03-19 | 七 | 後 | ○ | 3 | 永瀬拓矢 | 九 | 第09期 | 叡王戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 94 | 73 | 21 | 0.7766 | 角換わり | 142 |
2024 | 2024-04-07 | 七 | 後 | ● | -1 | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第09期 | 叡王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 95 | 73 | 22 | 0.7684 | 角換わり | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-04-04 | 四 | 後 | ● | -1 | 髙野智史 | 五 | 第04回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第2試合 | 03局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | |
2021 | 2021-08-28 | 四 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第04回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 01局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 角換わり | 92 |
2021 | 2021-09-18 | 四 | 後 | ○ | 2 | 木村一基 | 九 | 第04回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 決勝 | 04局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相掛かり | 106 |
2021 | 2021-10-24 | 四 | 後 | ● | | 黒沢怜生 | 六 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Cブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手中飛車 | 97 |
2021 | 2022-02-27 | 四 | 後 | ● | | 増田康宏 | 六 | 第05回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第2試合 | 03局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 矢倉 | 73 |
2021 | 2022-02-27 | 四 | 後 | ● | -3 | 永瀬拓矢 | 王座 | 第05回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第2試合 | 07局 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 角換わり | 105 |
2021 | 2022-02-27 | 四 | 後 | ○ | 1 | 中村太地 | 七 | 第05回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第3試合 | 05局 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 角換わり | 100 |
2021 | 2022-02-27 | 四 | 後 | ● | | 中村太地 | 七 | 第05回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第3試合 | 07局 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 相掛かり | 123 |
2022 | 2022-08-06 | 五 | 後 | ● | | 斎藤慎太郎 | 八 | 第05回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 02局 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 角換わり | 103 |
2022 | 2022-08-06 | 五 | 後 | ● | | 木村一基 | 九 | 第05回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 04局 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 矢倉 | 117 |
2022 | 2022-08-06 | 五 | 後 | ● | -4 | 斎藤慎太郎 | 八 | 第05回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 06局 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 相掛かり | 117 |
2022 | 2022-10-02 | 五 | 後 | ○ | 1 | 渡辺正和 | 六 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Aブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 矢倉 | 152 |
2022 | 2022-10-02 | 五 | 後 | ● | -1 | 屋敷伸之 | 九 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Aブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 角換わり | |
2022 | 2023-02-26 | 五 | 後 | ○ | | 佐々木大地 | 七 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Bリーグ第1試合 | 01局 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 相掛かり | 96 |
2022 | 2023-02-26 | 五 | 後 | ○ | 2 | 冨田誠也 | 四 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Bリーグ第2試合 | 01局 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 先手中飛車 | 154 |
2022 | 2023-02-26 | 五 | 後 | ● | | 黒田尭之 | 五 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Bリーグ第2試合 | 07局 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 先手三間飛車 | 103 |
2023 | 2023-04-16 | 五 | 後 | ● | -2 | 戸辺誠 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 04局 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | | |
2023 | 2023-09-24 | 七 | 後 | ○ | 1 | 藤井猛 | 九 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Aブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 先手四間飛車 | |
2023 | 2023-09-24 | 七 | 後 | ● | -1 | 黒沢怜生 | 六 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Aブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 先手三間飛車 | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 2 | 0 | 2 | | 0.0000 | | | | | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2018 | 2018-11-06 | 三 | 後 | ● | | 谷合廣紀 | 三 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相居飛車力戦 | 105 |
2019 | 2019-08-30 | 三 | 後 | ● | -2 | 井出隼平 | 四 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 先手三間飛車 | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています