芹沢博文九段
戦型不明・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 344 | 101 | 243 | | 0.2936 | | | | 101 | 132 | 0.433 | | 111 | 0.000 | 1 | 30 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1956 | 1956-05-15 | 四 | 不 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1956 | 1956-06-30 | 四 | 不 | ● | | 佐藤庄平 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1956 | 1956-07-06 | 四 | 不 | ● | | 平野広吉 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1956 | 1956-09-29 | 四 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1956 | 1956-10-29 | 四 | 不 | ● | | 平野広吉 | 五 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1956 | 1956-12-19 | 四 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
1956 | 1957-01-30 | 四 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | | |
1956 | 1957-02-11 | 四 | 不 | ● | | 佐藤庄平 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | | |
1956 | 1957-02-28 | 四 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.0000 | | |
1957 | 1957-07-22 | 四 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第01回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0000 | | |
1957 | 1957-09-09 | 四 | 不 | ● | | 二上達也 | 八 | 第04回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | | |
1957 | 1957-09-14 | 四 | 不 | ● | | 西本馨 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0000 | | |
1957 | 1957-10-08 | 四 | 不 | ● | | 大村和久 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.0000 | | |
1957 | 1957-10-28 | 四 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第06回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.0000 | | |
1957 | 1957-12-06 | 四 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 七 | 臨時 | 京都新聞 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.0000 | | |
1957 | 1957-12-10 | 四 | 不 | ● | | 大友昇 | 五 | 第02回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.0000 | | |
1957 | 1958-01-10 | 四 | 後 | 千 | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.0000 | | |
1957 | 1958-02-04 | 四 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第09期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.0000 | | |
1958 | 1958-04-25 | 五 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.0000 | | |
1958 | 1958-08-26 | 五 | 不 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第05回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0.0000 | | |
1958 | 1958-09-22 | 五 | 不 | ● | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第07回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.0000 | | |
1958 | 1959-01-23 | 五 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0.0000 | | |
1958 | 1959-01-27 | 五 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0.0000 | | |
1959 | 1959-06-26 | 六 | 不 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0.0000 | | |
1959 | 1959-07-13 | 六 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 四 | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0.0000 | | |
1959 | 1959-10-12 | 六 | 不 | ● | | 二上達也 | 八 | 第06回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0.0000 | | |
1959 | 1959-10-19 | 六 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0.0000 | | |
1959 | 1959-12-05 | 六 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0.0000 | | |
1959 | 1960-02-16 | 六 | 不 | ● | | 関根茂 | 六 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0.0000 | | |
1959 | 1960-02-22 | 六 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0.0000 | | |
1959 | 1960-03-10 | 六 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0.0000 | | |
1959 | 1960-03-11 | 六 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0.0000 | | |
1959 | 1960-03-16 | 六 | 不 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 | 0.0000 | | |
1960 | 1960-08-15 | 七 | 後 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第10期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0.0000 | | 67 |
1960 | 1960-11-09 | 七 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.0000 | | |
1960 | 1960-11-24 | 七 | 後 | ● | | 有吉道夫 | 七 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-05-05 | 八 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-07-01 | 八 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-08-24 | 八 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第12期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-09-05 | 八 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第12期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第3局 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-10-11 | 八 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第16期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-10-30 | 八 | 後 | ● | | 二上達也 | 八 | 第11期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-11-14 | 八 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第11期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-12-18 | 八 | 後 | ● | | 佐藤大五郎 | 六 | 第11期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 07回戦 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0.0000 | | |
1961 | 1962-02-14 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0.0000 | | |
1961 | 1962-02-20 | 八 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第16期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0.0000 | | |
1961 | 1962-02-26 | 八 | 不 | ● | | 二上達也 | 八 | 第01期 | 十段戦 | 三次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0.0000 | | |
1961 | 1962-03-23 | 八 | 後 | ● | | 廣津久雄 | 八 | 第11回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-04-09 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-06-01 | 八 | 不 | ● | | 大友昇 | 七 | 第12期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-10-25 | 八 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-11-01 | 八 | 不 | ● | | 関根茂 | 六 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-12-13 | 八 | 後 | 千 | | 加藤一二三 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0.0000 | | |
1962 | 1963-01-14 | 八 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.0000 | | |
1962 | 1963-01-30 | 八 | 不 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.0000 | | |
1962 | 1963-01-31 | 八 | 不 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.0000 | | |
1962 | 1963-02-02 | 八 | 不 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.0000 | | |
1962 | 1963-02-05 | 八 | 不 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.0000 | | |
1962 | 1963-02-10 | 八 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 4 | 51 | 0 | 51 | 0.0000 | | |
1962 | 1963-03-07 | 八 | 不 | 千 | | 原田泰夫 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 04回戦 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0.0000 | | |
1962 | 1963-03-08 | 八 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 04回戦 | 0 | 1 | 52 | 0 | 52 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-04-23 | 八 | 後 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第02期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-07-01 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第08回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-08-23 | 八 | 不 | ● | | 塚田正夫 | 九 | 第03回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-09-26 | 八 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-10-01 | 八 | 不 | ● | | 関根茂 | 六 | 第03期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-10-28 | 八 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第13期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-11-04 | 八 | 不 | 千 | | 松田茂役 | 八 | 第13期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-11-05 | 八 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第13期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 1 | 58 | 0 | 58 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-12-11 | 八 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第13期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-12-18 | 八 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 七 | 第04期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0.0000 | | |
1963 | 1964-01-09 | 八 | 不 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0.0000 | | |
1963 | 1964-02-18 | 八 | 不 | 千 | | 佐瀬勇次 | 七 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0.0000 | | |
1963 | 1964-02-19 | 八 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 1 | 62 | 0 | 62 | 0.0000 | | |
1963 | 1964-02-29 | 八 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0.0000 | | |
1963 | 1964-03-03 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0.0000 | | |
1964 | 1964-04-08 | 八 | 不 | ● | -65 | 加藤一二三 | 八 | 第13回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0.0000 | | |
1964 | 1964-04-13 | 八 | 後 | ○ | 1 | 関根茂 | 七 | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 66 | 1 | 65 | 0.0152 | | |
1964 | 1964-05-15 | 八 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 67 | 1 | 66 | 0.0149 | | |
1964 | 1964-05-26 | 八 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 68 | 1 | 67 | 0.0147 | | |
1964 | 1964-06-11 | 八 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第04回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 69 | 1 | 68 | 0.0145 | | |
1964 | 1964-06-16 | 八 | 不 | 千 | | 熊谷達人 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 69 | 1 | 68 | 0.0145 | | |
1964 | 1964-06-17 | 八 | 不 | 千 | | 熊谷達人 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 69 | 1 | 68 | 0.0145 | | |
1964 | 1964-06-19 | 八 | 後 | 千 | | 灘蓮照 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 69 | 1 | 68 | 0.0145 | | |
1964 | 1964-07-04 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 1 | 69 | 0.0143 | | |
1964 | 1964-07-21 | 八 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 2 | 71 | 1 | 70 | 0.0141 | | |
1964 | 1964-08-26 | 八 | 不 | 千 | | 佐藤大五郎 | 六 | 第06期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 71 | 1 | 70 | 0.0141 | | |
1964 | 1964-08-28 | 八 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 六 | 第06期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 1 | 72 | 1 | 71 | 0.0139 | | |
1964 | 1964-11-06 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第04期 | 十段戦 | 二次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 1 | 72 | 0.0137 | | |
1964 | 1964-11-24 | 八 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 74 | 1 | 73 | 0.0135 | | |
1964 | 1964-11-26 | 八 | 不 | 千 | | 本間爽悦 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 74 | 1 | 73 | 0.0135 | | |
1964 | 1964-11-27 | 八 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 75 | 1 | 74 | 0.0133 | | |
1964 | 1964-12-11 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第05回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 1 | 75 | 0.0132 | | |
1964 | 1964-12-23 | 八 | 不 | 千 | | 佐瀬勇次 | 七 | 第06期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 76 | 1 | 75 | 0.0132 | | |
1964 | 1964-12-24 | 八 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第06期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 1 | 77 | 1 | 76 | 0.0130 | | |
1964 | 1965-02-01 | 八 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 77 | 1 | 76 | 0.0130 | | |
1964 | 1965-02-02 | 八 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 77 | 1 | 76 | 0.0130 | | |
1964 | 1965-02-03 | 八 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 77 | 1 | 76 | 0.0130 | | |
1964 | 1965-02-06 | 八 | 不 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 3 | 78 | 1 | 77 | 0.0128 | | |
1964 | 1965-03-09 | 八 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 79 | 1 | 78 | 0.0127 | | |
1964 | 1965-03-19 | 八 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第14回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 80 | 1 | 79 | 0.0125 | | |
1965 | 1965-06-25 | 八 | 不 | 千 | | 灘蓮照 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 80 | 1 | 79 | 0.0125 | | |
1965 | 1965-07-13 | 八 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第10回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 81 | 1 | 80 | 0.0123 | | |
1965 | 1965-07-19 | 八 | 不 | ● | | 関根茂 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 82 | 1 | 81 | 0.0122 | | |
1965 | 1965-07-30 | 八 | 不 | 千 | | 灘蓮照 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 82 | 1 | 81 | 0.0122 | | |
1965 | 1965-07-31 | 八 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 2 | 83 | 1 | 82 | 0.0120 | | |
1965 | 1965-11-01 | 八 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第15期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 84 | 1 | 83 | 0.0119 | | |
1965 | 1965-11-09 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 八 | 第15期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 85 | 1 | 84 | 0.0118 | | |
1965 | 1965-11-15 | 八 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 86 | 1 | 85 | 0.0116 | | |
1965 | 1965-11-18 | 八 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第15期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 87 | 1 | 86 | 0.0115 | | |
1965 | 1965-11-22 | 八 | 不 | 千 | | 大友昇 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 87 | 1 | 86 | 0.0115 | | |
1965 | 1965-11-24 | 八 | 不 | ● | | 大友昇 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 88 | 1 | 87 | 0.0114 | | |
1965 | 1965-11-26 | 八 | 不 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第15期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 89 | 1 | 88 | 0.0112 | | |
1965 | 1965-12-06 | 八 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 八 | 第15期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 90 | 1 | 89 | 0.0111 | | |
1965 | 1965-12-13 | 八 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第15期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 91 | 1 | 90 | 0.0110 | | |
1965 | 1966-01-08 | 八 | 不 | ● | | 大野源一 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 92 | 1 | 91 | 0.0109 | | |
1965 | 1966-01-10 | 八 | 不 | 千 | | 本間爽悦 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 92 | 1 | 91 | 0.0109 | | |
1965 | 1966-01-19 | 八 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第15回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 93 | 1 | 92 | 0.0108 | | |
1965 | 1966-01-24 | 八 | 不 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第07期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 94 | 1 | 93 | 0.0106 | | |
1965 | 1966-02-22 | 八 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第08期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 95 | 1 | 94 | 0.0105 | | |
1965 | 1966-02-25 | 八 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 八 | 第05期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 1 | 95 | 0.0104 | | |
1965 | 1966-02-26 | 八 | 不 | 千 | | 有吉道夫 | 八 | 第05期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 1 | 96 | 1 | 95 | 0.0104 | | |
1965 | 1966-03-22 | 八 | 不 | 千 | | 坂口允彦 | 八 | 第14回 | 王座戦 | 二次予選 | C組 | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 1 | 95 | 0.0104 | | |
1965 | 1966-03-23 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第14回 | 王座戦 | 二次予選 | C組 | 02回戦 | 0 | 1 | 97 | 1 | 96 | 0.0103 | | |
1966 | 1966-04-12 | 八 | 不 | ● | | 吉田利勝 | 五 | 第16期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 98 | 1 | 97 | 0.0102 | | |
1966 | 1966-04-26 | 八 | 不 | 千 | | 廣津久雄 | 八 | 第11回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 98 | 1 | 97 | 0.0102 | | |
1966 | 1966-05-04 | 八 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 八 | 第11回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 99 | 1 | 98 | 0.0101 | | |
1966 | 1966-07-15 | 八 | 不 | ● | | 塚田正夫 | 九 | 第06回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 100 | 1 | 99 | 0.0100 | | |
1966 | 1966-08-02 | 八 | 不 | ● | | 大友昇 | 七 | 第09期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 101 | 1 | 100 | 0.0099 | | |
1966 | 1966-09-16 | 八 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 101 | 1 | 100 | 0.0099 | | |
1966 | 1966-09-17 | 八 | 不 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 102 | 1 | 101 | 0.0098 | | |
1966 | 1966-09-26 | 八 | 後 | 千 | | 大内延介 | 六 | 第15回 | 王座戦 | 二次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 102 | 1 | 101 | 0.0098 | | |
1966 | 1966-10-17 | 八 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 六 | 第08期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 103 | 1 | 102 | 0.0097 | | |
1966 | 1966-10-31 | 八 | 不 | ● | | 佐藤庄平 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 104 | 1 | 103 | 0.0096 | | |
1966 | 1966-11-07 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第06期 | 十段戦 | 二次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 105 | 1 | 104 | 0.0095 | | |
1966 | 1966-11-28 | 八 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 106 | 1 | 105 | 0.0094 | | |
1966 | 1966-12-08 | 八 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 六 | 第07回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 107 | 1 | 106 | 0.0093 | | |
1966 | 1966-12-14 | 八 | 後 | 千 | | 五十嵐豊一 | 八 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 107 | 1 | 106 | 0.0093 | | |
1966 | 1967-01-31 | 八 | 不 | ● | | 西村一義 | 五 | 第16回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 11連勝 | | 0 | 0 | 108 | 1 | 107 | 0.0093 | | |
1966 | 1967-02-13 | 八 | 不 | 千 | | 大友昇 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 108 | 1 | 107 | 0.0093 | | |
1966 | 1967-02-14 | 八 | 不 | ● | | 大友昇 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 109 | 1 | 108 | 0.0092 | | |
