今井絢女流初段
持ち時間 各25分(チェスクロック使用)+秒読み40秒
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 5 | 4 | 1 | | 0.8000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2024-01-26 | 女初 | 先 | ○ | | 岩佐美帆子 | 女1 | 第46期 | 女流王将戦 | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2024-01-26 | 女初 | 後 | ○ | | 石本さくら | 女二 | 第46期 | 女流王将戦 | 予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2024-01-26 | 女初 | 先 | ○ | | 木村朱里 | 女1 | 第46期 | 女流王将戦 | 予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2024-04-19 | 女初 | 後 | ○ | 4 | 野原未蘭 | 女初 | 第46期 | 女流王将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 相居飛車力戦 | 106 |
2024 | 2024-06-26 | 女初 | 先 | ● | -1 | 香川愛生 | 女四 | 第46期 | 女流王将戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 向飛車 | 124 |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 4 | 0 | 4 | | 0.0000 | | 2 | 0.000 | | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2011 | 2011-04-16 | | 後 | ● | | 山田朱未 | 女二 | 第33期 | 女流王将戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2012 | 2012-04-20 | | 先 | ● | | 香川愛生 | 女1 | 第34期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2013 | 2013-05-10 | | 後 | ● | | 長谷川優貴 | 女二 | 第35期 | 女流王将戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
2014 | 2014-05-02 | | 先 | ● | -4 | 高浜愛子 | 女3 | 第36期 | 女流王将戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |