野原未蘭女流初段
持ち時間 各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 55 | 35 | 20 | | 0.6364 | 24 | 8 | 0.750 | 11 | 12 | 0.478 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2020 | 2020-09-11 | 女2 | 後 | ● | -1 | 中井広恵 | 女六 | 第28期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相居飛車力戦 | |
2020 | 2020-10-26 | 女2 | 後 | ○ | 1 | カロリーナ・フォルタン | 女1 | 第03期 | 清麗戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2020 | 2020-11-13 | 女2 | 後 | ● | -1 | 斎田晴子 | 女五 | 第01期 | 女流順位戦 | E組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 先手三間飛車 | |
2020 | 2020-11-21 | 女2 | 先 | ○ | | 鈴木環那 | 女三 | 第03期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 矢倉 | |
2020 | 2020-12-04 | 女2 | 先 | ○ | | 本田小百合 | 女三 | 第01期 | 女流順位戦 | E組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2020 | 2020-12-17 | 女2 | 後 | ○ | | 室田伊緒 | 女二 | 第03期 | 清麗戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 先手三間飛車 | |
2020 | 2021-01-15 | 女2 | 先 | ○ | 4 | 中澤沙耶 | 女初 | 第01期 | 女流順位戦 | E組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
2020 | 2021-01-25 | 女1 | 後 | ● | | 伊藤沙恵 | 女三 | 第03期 | 清麗戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 矢倉 | 183 |
2020 | 2021-02-05 | 女1 | 後 | ● | -2 | 山根ことみ | 女二 | 第01期 | 女流順位戦 | E組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 矢倉 | |
2020 | 2021-02-25 | 女1 | 先 | ○ | | 渡辺弥生 | 女初 | 第03期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 04回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
2020 | 2021-03-12 | 女1 | 後 | ○ | | 長谷川優貴 | 女二 | 第01期 | 女流順位戦 | E組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
2020 | 2021-03-29 | 女1 | 先 | ○ | | 礒谷真帆 | 女初 | 第29期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 三間飛車 | |
2021 | 2021-04-02 | 女1 | 先 | ○ | 4 | 井道千尋 | 女二 | 第01期 | 女流順位戦 | E組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | | |
2021 | 2021-04-30 | 女1 | 後 | ● | -1 | 上田初美 | 女四 | 第03期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 05回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 先手三間飛車 | 155 |
2021 | 2021-05-10 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 伊奈川愛菓 | 女二 | 第29期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | | |
2021 | 2021-05-21 | 女1 | 後 | ● | | 渡部愛 | 女三 | 第01期 | 女流順位戦 | E組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 相掛かり | |
2021 | 2021-06-14 | 女1 | 先 | ● | -2 | 塚田恵梨花 | 女初 | 第01期 | 女流順位戦 | 順位決定トーナメント戦 | 17-18位 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | | |
2021 | 2021-06-18 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 室田伊緒 | 女二 | 第29期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | | |
2021 | 2021-07-09 | 女1 | 先 | ● | -1 | 小髙佐季子 | 女初 | 第01期 | 女流順位戦 | 順位決定トーナメント戦 | 21-22位 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | | |
2021 | 2021-08-03 | 女1 | 先 | ○ | | 塚田恵梨花 | 女初 | 第29期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | | |
2021 | 2021-08-10 | 女初 | 先 | ○ | | 宮宗紫野 | 女二 | 第01期 | 女流順位戦 | 順位決定トーナメント戦 | 23-24位 | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | | |
2021 | 2021-09-10 | 女初 | 先 | ○ | 3 | 山口恵梨子 | 女二 | 第29期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 相掛かり | |
2021 | 2021-09-27 | 女初 | 先 | ● | -1 | 加藤桃子 | 女三 | 第29期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 先手三間飛車 | |
2021 | 2021-10-25 | 女初 | 先 | ○ | | 船戸陽子 | 女三 | 第02期 | 女流順位戦 | C級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 中飛車 | |
2021 | 2021-10-30 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 中澤沙耶 | 女初 | 第04期 | 清麗戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | | |
2021 | 2021-11-15 | 女初 | 後 | ● | -1 | 室谷由紀 | 女三 | 第02期 | 女流順位戦 | C級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | | |
2021 | 2021-12-03 | 女初 | 先 | ○ | | 石本さくら | 女二 | 第04期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | | |
2021 | 2021-12-06 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 清水市代 | 女七 | 第02期 | 女流順位戦 | C級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 0.6429 | 相掛かり | |
2021 | 2021-12-17 | 女初 | 先 | ● | | 山根ことみ | 女二 | 第04期 | 清麗戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | | |
2021 | 2022-02-04 | 女初 | 後 | ● | -2 | 頼本奈菜 | 女初 | 第04期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | | |
2021 | 2022-03-23 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 本田小百合 | 女三 | 第02期 | 女流順位戦 | C級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | 矢倉 | |
2022 | 2022-04-08 | 女初 | 後 | ● | -1 | 大城千花 | アマ | 第30期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | 矢倉 | |
2022 | 2022-04-25 | 女初 | 後 | ○ | | 中澤沙耶 | 女初 | 第02期 | 女流順位戦 | C級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 | | |
2022 | 2022-05-18 | 女初 | 後 | ○ | 2 | 村田智穂 | 女二 | 第02期 | 女流順位戦 | C級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | | |
2022 | 2022-06-06 | 女初 | 先 | ● | -1 | 山田久美 | 女四 | 第02期 | 女流順位戦 | C級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 矢倉 | |
2022 | 2022-07-15 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 和田あき | 女初 | 第02期 | 女流順位戦 | C級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | | |
2022 | 2022-09-16 | 女初 | 後 | ● | -1 | 山田久美 | 女四 | 第34期 | 女流王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | 矢倉 | 137 |
2022 | 2022-10-24 | 女初 | 先 | ○ | | 和田はな | 女1 | 第05期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | | |
2022 | 2022-11-24 | 女初 | 後 | ○ | | 室田伊緒 | 女二 | 第05期 | 清麗戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 | | |
2022 | 2022-12-22 | 女初 | 後 | ○ | 3 | 武富礼衣 | 女初 | 第05期 | 清麗戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | | |
2022 | 2023-02-14 | 女初 | 先 | ● | | 鈴木環那 | 女三 | 第05期 | 清麗戦 | 予選 | | 05回戦 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 0.6098 | | |
2022 | 2023-03-24 | 女初 | 先 | ● | -2 | 山根ことみ | 女二 | 第05期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 05回戦 | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 | | |
2022 | 2023-03-30 | 女初 | 先 | ○ | | 飯野愛 | 女初 | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 26 | 17 | 0.6047 | | |
2023 | 2023-05-29 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 加藤桃子 | 女三 | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 | 相居飛車力戦 | |
2023 | 2023-08-02 | 女初 | 先 | ● | -1 | 加藤結李愛 | 女初 | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 45 | 27 | 18 | 0.6000 | | |
2023 | 2023-09-01 | 女初 | 先 | ○ | | 脇田菜々子 | 女初 | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 28 | 18 | 0.6087 | 相居飛車力戦 | 105 |
2023 | 2023-09-14 | 女初 | 後 | ○ | | 中倉宏美 | 女二 | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 29 | 18 | 0.6170 | 相居飛車力戦 | 90 |
2023 | 2023-10-17 | 女初 | 先 | ○ | | 加藤圭 | 女二 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 30 | 18 | 0.6250 | | |
2023 | 2023-10-20 | 女初 | 先 | ○ | | 上川香織 | 女二 | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 49 | 31 | 18 | 0.6327 | 中飛車 | 185 |
2023 | 2023-10-24 | 女初 | 先 | ○ | 5 | 清水市代 | 女七 | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 0.6400 | 相居飛車力戦 | 105 |
2023 | 2023-12-19 | 女初 | 後 | ● | -1 | 長谷川優貴 | 女二 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 51 | 32 | 19 | 0.6275 | | |
2023 | 2024-02-22 | 女初 | 先 | ○ | | 小髙佐季子 | 女初 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 03回戦 | 0 | 0 | 52 | 33 | 19 | 0.6346 | | |
2023 | 2024-03-07 | 女初 | 後 | ○ | | 矢内理絵子 | 女五 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 04回戦 | 0 | 0 | 53 | 34 | 19 | 0.6415 | | |
2023 | 2024-03-26 | 女初 | 後 | ○ | 3 | 渡部愛 | 女三 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 05回戦 | 0 | 0 | 54 | 35 | 19 | 0.6481 | | |
2024 | 2024-04-04 | 女初 | 後 | ● | -1 | 伊藤沙恵 | 女三 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 06回戦 | 0 | 0 | 55 | 35 | 20 | 0.6364 | | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 8 | 5 | 3 | | 0.6250 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2017 | 2017-04-14 | | 先 | ● | | 貞升南 | 女初 | 第25期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2017 | 2018-03-28 | | 後 | ● | -2 | 堀彩乃 | 女2 | 第26期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2019 | 2019-04-13 | | 先 | ○ | 1 | 矢内理絵子 | 女五 | 第27期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2019 | 2019-05-10 | | 先 | ● | -1 | 中村真梨花 | 女三 | 第27期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
2019 | 2020-03-25 | | 後 | ○ | | 井道千尋 | 女二 | 第28期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 先手三間飛車 | |
2020 | 2020-07-06 | | 後 | ○ | | 伊奈川愛菓 | 女初 | 第28期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 相掛かり | |
2020 | 2020-07-29 | | 後 | ○ | | 室田伊緒 | 女二 | 第28期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 先手三間飛車 | |
2020 | 2020-08-14 | | 後 | ○ | 4 | 小髙佐季子 | 女1 | 第28期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 先手中飛車 | |