志沢春吉八段
持ち時間 各7時間
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 37 | 7 | 30 | | 0.1892 | | | | | | | 7 | 26 | 0.212 | | 4 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-07-01 | 五 | 不 | ○ | 1 | 金高清吉 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-07-10 | 五 | 不 | ● | -1 | 山川次彦 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1946 | 1946-07-15 | 五 | 不 | ○ | 1 | 北村秀治郎 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1946 | 1946-07-20 | 五 | 不 | ● | | 南口繁一 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1946 | 1946-07-25 | 五 | 不 | ● | | 加藤博二 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1946 | 1946-09-05 | 五 | 不 | ● | | 花村元司 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
1946 | 1946-09-10 | 五 | 不 | ● | | 星田啓三 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
1946 | 1946-09-15 | 五 | 不 | ● | -5 | 山中和正 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | | |
1946 | 1946-10-15 | 五 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
1946 | 1946-10-20 | 五 | 不 | ○ | 2 | 上田三三 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
1946 | 1946-10-25 | 五 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
1946 | 1946-11-05 | 五 | 不 | ● | | 板谷四郎 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
1946 | 1946-11-06 | 五 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | | |
1946 | 1946-12-05 | 五 | 不 | ● | | 奥野基芳 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | | |
1947 | 1947-07-01 | 五 | 不 | ● | -5 | 橋爪敏太郎 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | | |
1947 | 1947-07-05 | 五 | 不 | ○ | 1 | 飯塚勘一郎 | 七 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | | |
1947 | 1947-07-15 | 五 | 不 | ● | | 加藤恵三 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | | |
1947 | 1947-07-20 | 五 | 不 | ● | | 京須行男 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0.2778 | | |
1947 | 1947-07-30 | 五 | 不 | ● | -3 | 山川次彦 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0.2632 | | |
1947 | 1947-09-01 | 五 | 不 | ○ | 1 | 吉田六彦 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | | |
1947 | 1947-09-05 | 五 | 不 | ● | | 山本武雄 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0.2857 | | |
1947 | 1947-09-10 | 五 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 0.2727 | | |
1947 | 1947-09-25 | 五 | 不 | ● | | 加藤博二 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 0.2609 | | |
1947 | 1947-11-01 | 五 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 四 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | | |
1947 | 1947-11-05 | 五 | 不 | ● | -5 | 市川一郎 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 0.2400 | | |
1947 | 1947-11-10 | 五 | 不 | ○ | 1 | 間宮純一 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 0.2692 | | |
1948 | 1948-06-01 | 五 | 不 | ● | | 鈴木禎一 | 五 | 第03期 | 順位戦 | C級2組 | 予選3組 | | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 0.2593 | | |
1948 | 1948-06-05 | 五 | 不 | ● | | 下平幸男 | 四 | 第03期 | 順位戦 | C級2組 | 予選3組 | | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 0.2500 | | |
1948 | 1948-06-15 | 五 | 不 | ● | | 平野広吉 | 五 | 第03期 | 順位戦 | C級2組 | 予選3組 | | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 0.2414 | | |
1949 | 1949-10-03 | 五 | 不 | ● | | 鈴木禎一 | 五 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 0.2333 | | |
1949 | 1949-10-05 | 五 | - | ■ | | 佐藤豊 | 四 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 0.2258 | | |
1949 | 1949-10-10 | 五 | 不 | ● | | 吉田六彦 | 五 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 0.2188 | | |
1949 | 1949-10-15 | 五 | 不 | ● | | 清野静男 | 四 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 0.2121 | | |
1949 | 1949-10-20 | 五 | - | ■ | | 高橋誠司 | アマ | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 0.2059 | | |
1949 | 1949-10-25 | 五 | - | ■ | | 平野広吉 | 五 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 0.2000 | | |
1949 | 1949-10-30 | 五 | 不 | ● | | 浅沼一 | | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 0.1944 | | |
1949 | 1949-11-15 | 五 | - | ■ | -7 | 木川貴一 | 四 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 0.1892 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています