飯野健二八段
持ち時間 各20分(チェスクロック)+秒読み30秒
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 50 | 20 | 30 | | 0.4000 | 11 | 13 | 0.458 | 9 | 16 | 0.360 | | 1 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1980 | 1981-03-04 | 四 | 先 | ○ | 1 | 田丸昇 | 六 | 第31回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1980 | 1981-03-04 | 四 | 先 | ● | -1 | 依田有司 | 四 | 第31回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1981 | 1982-03-01 | 五 | 先 | ○ | | 安恵照剛 | 六 | 第32回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1981 | 1982-03-01 | 五 | 先 | ○ | 2 | 松浦隆一 | 四 | 第32回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1981 | 1982-03-29 | 五 | 先 | ● | | 谷川浩司 | 七 | 第32回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 相掛かり | 114 |
1982 | 1983-03-08 | 五 | - | ■ | | 富沢幹雄 | 八 | 第33回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1983 | 1984-03-02 | 五 | 後 | ● | | 剱持松二 | 七 | 第34回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1985 | 1985-05-06 | 五 | 後 | ● | -3 | 高橋道雄 | 六 | 第35回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
1985 | 1986-02-24 | 五 | 後 | ○ | 1 | 丸田祐三 | 九 | 第36回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
1985 | 1986-02-24 | 五 | 後 | ● | -1 | 武者野勝巳 | 五 | 第36回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
1986 | 1987-02-23 | 六 | 先 | ○ | 1 | 植山悦行 | 四 | 第37回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
1986 | 1987-02-23 | 六 | 後 | ● | | 安恵照剛 | 七 | 第37回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | | |
1987 | 1988-02-23 | 六 | 後 | ● | -2 | 椎橋金司 | 五 | 第38回 | NHK杯 | 予選 | 11組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
1988 | 1989-02-28 | 六 | 先 | ○ | 1 | 松浦隆一 | 五 | 第39回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | | |
1988 | 1989-02-28 | 六 | 後 | ● | -1 | 丸田祐三 | 九 | 第39回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | | |
1989 | 1990-02-23 | 六 | 先 | ○ | 1 | 安西勝一 | 四 | 第40回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
1989 | 1990-02-23 | 六 | 先 | ● | -1 | 桜井昇 | 七 | 第40回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | | |
1990 | 1991-02-26 | 六 | 後 | ○ | | 依田有司 | 五 | 第41回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | | |
1990 | 1991-02-26 | 六 | 先 | ○ | | 佐伯昌優 | 八 | 第41回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | | |
1990 | 1991-02-26 | 六 | 後 | ○ | | 泉正樹 | 六 | 第41回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | | |
1991 | 1992-03-04 | 六 | 後 | ○ | 4 | 佐藤秀司 | 四 | 第42回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 横歩取り | 90 |
1991 | 1992-03-04 | 六 | 後 | ● | -1 | 関根茂 | 九 | 第42回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 四間飛車 | 91 |
1992 | 1993-03-05 | 六 | 先 | ○ | 1 | 達正光 | 五 | 第43回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 相掛かり | 107 |
1992 | 1993-03-05 | 六 | 先 | ● | -1 | 小野敦生 | 五 | 第43回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 向飛車 | 130 |
1993 | 1994-02-28 | 六 | 後 | ○ | 1 | 椎橋金司 | 五 | 第44回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | | |
1993 | 1994-02-28 | 六 | 先 | ● | | 真部一男 | 八 | 第44回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | | |
1994 | 1995-02-24 | 六 | 後 | ● | -2 | 真田圭一 | 五 | 第45回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | | |
1995 | 1996-02-28 | 六 | 後 | ○ | 1 | 伊藤能 | 四 | 第46回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | | |
1995 | 1996-02-28 | 六 | 後 | ● | | 前田祐司 | 七 | 第46回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | | |
1996 | 1997-02-25 | 六 | 後 | ● | -2 | 佐藤秀司 | 五 | 第47回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | | |
1997 | 1998-02-17 | 六 | 先 | ○ | 1 | 木村一基 | 四 | 第48回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | | |
1997 | 1998-02-17 | 六 | 後 | ● | | 所司和晴 | 六 | 第48回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | | |
1998 | 1999-02-25 | 七 | 後 | ● | | 近藤正和 | 四 | 第49回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | | |
1999 | 2000-02-29 | 七 | 後 | ● | -3 | 依田有司 | 六 | 第50回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | | |
2000 | 2001-02-22 | 七 | 後 | ○ | 1 | 勝又清和 | 五 | 第51回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | | |
2000 | 2001-02-22 | 七 | 先 | ● | -1 | 中田宏樹 | 七 | 第51回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | | |
2001 | 2002-02-22 | 七 | 後 | ○ | 1 | 植山悦行 | 六 | 第52回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | | |
2001 | 2002-02-22 | 七 | 先 | ● | -1 | 田丸昇 | 八 | 第52回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 | 0.4474 | | |
2002 | 2003-02-21 | 七 | 後 | ○ | 1 | 豊川孝弘 | 六 | 第53回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 0.4615 | | |
2002 | 2003-02-21 | 七 | 先 | ● | | 武市三郎 | 六 | 第53回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 0.4500 | | |
2003 | 2004-02-26 | 七 | 後 | ● | -2 | 石川陽生 | 六 | 第54回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 0.4390 | | |
2004 | 2005-02-22 | 七 | 先 | ○ | 1 | 所司和晴 | 六 | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 0.4524 | | |
2004 | 2005-02-22 | 七 | 後 | ● | | 富岡英作 | 八 | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | 0.4419 | | |
2005 | 2006-03-01 | 七 | 先 | ● | -2 | 佐藤紳哉 | 五 | 第56回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 | 0.4318 | | |
2006 | 2007-02-26 | 七 | 先 | ○ | 1 | 木下浩一 | 六 | 第57回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 0.4444 | | |
2006 | 2007-02-26 | 七 | 先 | ● | | 北島忠雄 | 六 | 第57回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 20 | 26 | 0.4348 | | |
2007 | 2008-02-22 | 七 | 先 | ▲ | | 石川陽生 | 七 | 第58回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 20 | 27 | 0.4255 | | |
2008 | 2009-02-02 | 七 | 先 | ● | | 小倉久史 | 七 | 第59回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 20 | 28 | 0.4167 | | |
2009 | 2010-02-25 | 七 | 先 | ● | | 西尾明 | 五 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 49 | 20 | 29 | 0.4082 | | |
2010 | 2011-02-24 | 七 | 後 | ● | -5 | 勝又清和 | 六 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 0.4000 | | |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています