松浦隆一七段
持ち時間 各5時間
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 170 | 63 | 107 | | 0.3706 | 36 | 56 | 0.391 | 27 | 51 | 0.346 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1976 | 1977-03-22 | 四 | 後 | ○ | | 山口英夫 | 六 | 第08回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手向飛車 | 92 |
1977 | 1977-07-12 | 四 | 後 | ○ | 2 | 田丸昇 | 五 | 第08回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1977 | 1977-08-30 | 四 | 先 | ● | | 高田丈資 | 六 | 第26回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1977 | 1977-09-06 | 四 | 先 | ● | -2 | 坪内利幸 | 五 | 第08回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1977 | 1977-12-09 | 四 | 先 | ○ | 1 | 潮隆次 | 三 | 第09回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1977 | 1978-03-29 | 四 | 先 | ● | | 真部一男 | 五 | 第09回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1978 | 1978-09-08 | 四 | 先 | ● | | 前田祐司 | 五 | 第27回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1978 | 1978-12-04 | 四 | 後 | ● | | 鈴木輝彦 | 三 | 第10回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
1979 | 1979-09-07 | 四 | 後 | ● | | 松下力 | 八 | 第28回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 相掛かり | 133 |
1979 | 1980-01-16 | 四 | 先 | ● | | 飯野健二 | 四 | 第11回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 相掛かり | 64 |
1980 | 1980-09-09 | 四 | 先 | ● | | 有野芳人 | 四 | 第29回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 中飛車 | 126 |
1980 | 1980-11-28 | 四 | 先 | ● | -7 | 鈴木輝彦 | 四 | 第12回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 矢倉 | 82 |
1981 | 1981-09-18 | 四 | 先 | ○ | 1 | 山口英夫 | 六 | 第30回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | | |
1981 | 1981-10-16 | 四 | 後 | ● | | 田中寅彦 | 五 | 第30回 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | | |
1981 | 1981-12-08 | 四 | 先 | ● | -2 | 小野修一 | 四 | 第13回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | | |
1982 | 1982-09-10 | 四 | 後 | ○ | | 坂口允彦 | 九 | 第31期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 先手中飛車 | 116 |
1982 | 1982-09-22 | 四 | 先 | ○ | 2 | 河口俊彦 | 五 | 第31期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | | |
1982 | 1982-10-08 | 四 | 先 | ● | | 廣津久雄 | 八 | 第31期 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | | |
1982 | 1983-01-07 | 四 | 先 | ● | | 高橋道雄 | 五 | 第14回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 矢倉 | 94 |
1983 | 1983-08-23 | 四 | 後 | ● | | 神谷広志 | 四 | 第32期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | | |
1983 | 1983-09-20 | 四 | 先 | ● | -4 | 花村元司 | 九 | 第25期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0.2857 | | |
1983 | 1983-12-08 | 五 | 後 | ○ | 1 | 大島映二 | 四 | 第15回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 0.3182 | | |
1983 | 1984-01-20 | 五 | 先 | ● | -1 | 佐藤義則 | 六 | 第15回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 0.3043 | | |
1984 | 1984-04-17 | 五 | 先 | ○ | | 大野八一雄 | 四 | 第34期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 | | |
1984 | 1984-04-27 | 五 | 先 | ○ | | 二上達也 | 九 | 第10期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 矢倉 | 85 |
1984 | 1984-05-11 | 五 | 先 | ○ | 3 | 小堀清一 | 九 | 第33期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | | |
1984 | 1984-05-22 | 五 | 後 | ● | | 板谷進 | 八 | 第34期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | | |
1984 | 1984-05-29 | 五 | 後 | ● | | 河口俊彦 | 六 | 第33期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | | |
1984 | 1984-06-12 | 五 | 先 | ● | | 田中寅彦 | 八 | 第10期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | 矢倉 | 96 |
1984 | 1984-09-18 | 五 | 後 | ● | -4 | 土佐浩司 | 五 | 第26期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 0.3333 | | |
1984 | 1984-12-25 | 五 | 後 | ○ | | 瀬戸博晴 | 四 | 第16回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | | |
1984 | 1985-01-29 | 五 | 後 | ○ | 2 | 前田祐司 | 六 | 第16回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 | 矢倉 | 94 |
1984 | 1985-02-06 | 五 | 後 | ● | | 宮田利男 | 六 | 第35期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 0.3636 | | |
1985 | 1985-06-04 | 五 | 後 | ● | | 小野修一 | 五 | 第34期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 0.3529 | | |
1985 | 1985-06-21 | 五 | 後 | ● | -3 | 宮田利男 | 六 | 第16回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 0.3429 | 矢倉 | 117 |
1985 | 1985-09-13 | 五 | 後 | ○ | | 山口千嶺 | 七 | 第27期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 | 0.3611 | | |
1985 | 1985-10-04 | 五 | 後 | ○ | 2 | 北村昌男 | 八 | 第27期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 0.3784 | | |
1985 | 1985-10-29 | 五 | 後 | ● | -1 | 佐藤義則 | 七 | 第27期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 0.3684 | | |
1985 | 1985-11-25 | 五 | 後 | ○ | 1 | 飯田弘之 | 四 | 第17回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 0.3846 | | |
1985 | 1986-01-08 | 五 | 先 | ● | -1 | 神谷広志 | 五 | 第17回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 0.3750 | 矢倉 | 128 |
1985 | 1986-01-31 | 五 | 先 | ○ | 1 | 山口千嶺 | 七 | 第36期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 | 0.3902 | | |
1985 | 1986-03-28 | 五 | 先 | ● | | 島朗 | 五 | 第36期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 0.3810 | | |
1986 | 1986-06-18 | 五 | 先 | ● | -2 | 小野敦生 | 四 | 第35期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 | 0.3721 | | |
1986 | 1986-09-22 | 五 | 後 | ○ | | 山口千嶺 | 七 | 第28期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 17 | 27 | 0.3864 | | |
1986 | 1986-10-14 | 五 | 先 | ○ | 2 | 二上達也 | 九 | 第28期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 18 | 27 | 0.4000 | | |
1986 | 1986-11-21 | 五 | 先 | ● | | 森内俊之 | 三 | 第18回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | 0.3913 | 矢倉 | 92 |
1986 | 1986-12-02 | 五 | 後 | ● | -2 | 塚田泰明 | 六 | 第28期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 47 | 18 | 29 | 0.3830 | | |
1986 | 1987-01-26 | 五 | 後 | ○ | 1 | 関屋喜代作 | 六 | 第37期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 19 | 29 | 0.3958 | | |
1986 | 1987-03-02 | 五 | 先 | ● | -1 | 石田和雄 | 八 | 第37期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 | 0.3878 | | |
1987 | 1987-06-17 | 五 | 先 | ○ | 1 | 佐藤康光 | 四 | 第36期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 0.4000 | | |
1987 | 1987-07-22 | 五 | 後 | ● | | 宮田利男 | 六 | 第36期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 20 | 31 | 0.3922 | | |
1987 | 1987-09-22 | 五 | 後 | ● | -2 | 桜井昇 | 七 | 第29期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 20 | 32 | 0.3846 | | |
1987 | 1987-11-20 | 五 | 先 | ○ | 1 | 中田宏樹 | 四 | 第01期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 21 | 32 | 0.3962 | | |
1987 | 1987-12-02 | 五 | 後 | ● | | 石川陽生 | 四 | 第19回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 21 | 33 | 0.3889 | | |
1987 | 1987-12-15 | 五 | 後 | ● | | 大野八一雄 | 五 | 第01期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 21 | 34 | 0.3818 | | |
1987 | 1988-01-26 | 五 | 先 | ● | -3 | 所司和晴 | 五 | 第38期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 21 | 35 | 0.3750 | | |
1987 | 1988-02-17 | 五 | 先 | ○ | | 武市三郎 | 五 | 第01期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 57 | 22 | 35 | 0.3860 | | |
1987 | 1988-03-25 | 五 | 先 | ○ | 2 | 伊藤博文 | 四 | 第01期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 58 | 23 | 35 | 0.3966 | | |
1988 | 1988-04-19 | 五 | 後 | ● | | 植山悦行 | 五 | 第01期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 59 | 23 | 36 | 0.3898 | | |
1988 | 1988-06-15 | 五 | 先 | ● | -2 | 菊地常夫 | 六 | 第37期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 23 | 37 | 0.3833 | | |
1988 | 1988-11-10 | 五 | 先 | ○ | 1 | 関浩 | 四 | 第02期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 61 | 24 | 37 | 0.3934 | | |
1988 | 1988-12-14 | 五 | 後 | ● | | 森内俊之 | 四 | 第02期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 24 | 38 | 0.3871 | | |
1988 | 1989-02-03 | 五 | 後 | ● | | 植山悦行 | 五 | 第39期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 63 | 24 | 39 | 0.3810 | | |
1988 | 1989-02-10 | 五 | 後 | ● | | 山口千嶺 | 七 | 第02期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 24 | 40 | 0.3750 | | |
1989 | 1989-06-13 | 五 | 先 | ● | | 大野八一雄 | 五 | 第38期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 65 | 24 | 41 | 0.3692 | | |
1989 | 1989-12-01 | 五 | 先 | ● | | 屋敷伸之 | 四 | 第03期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 66 | 24 | 42 | 0.3636 | 矢倉 | 88 |
1989 | 1990-01-30 | 五 | 後 | ● | -6 | 有野芳人 | 五 | 第03期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 24 | 43 | 0.3582 | | |
1989 | 1990-03-09 | 五 | 先 | ○ | 1 | 西村一義 | 八 | 第40期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 25 | 43 | 0.3676 | | |
1990 | 1990-04-04 | 五 | 先 | ● | -1 | 河口俊彦 | 六 | 第40期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 25 | 44 | 0.3623 | | |
1990 | 1990-06-25 | 五 | 先 | ○ | 1 | 高島弘光 | 八 | 第03期 | 竜王戦 | 5組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 70 | 26 | 44 | 0.3714 | | |
1990 | 1990-07-27 | 五 | 先 | ● | -1 | 先崎学 | 四 | 第39期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 71 | 26 | 45 | 0.3662 | 角換わり | 72 |
1990 | 1990-11-28 | 五 | 後 | ○ | | 山口千嶺 | 七 | 第04期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 72 | 27 | 45 | 0.3750 | | |
1990 | 1990-12-19 | 五 | 後 | ○ | 2 | 中田宏樹 | 五 | 第04期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 28 | 45 | 0.3836 | | |
1990 | 1991-02-08 | 五 | 先 | ● | | 佐藤康光 | 五 | 第41期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 28 | 46 | 0.3784 | | |
1990 | 1991-03-04 | 五 | 後 | ● | | 中川大輔 | 五 | 第04期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 75 | 28 | 47 | 0.3733 | 向飛車 | 117 |
1991 | 1991-04-24 | 五 | 後 | ● | -3 | 神崎健二 | 五 | 第04期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 76 | 28 | 48 | 0.3684 | 向飛車 | 49 |
1991 | 1991-07-09 | 五 | 先 | ○ | | 長谷部久雄 | 八 | 第40期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 77 | 29 | 48 | 0.3766 | 矢倉 | 131 |
1991 | 1991-07-22 | 五 | 先 | ○ | | 櫛田陽一 | 四 | 第40期 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 78 | 30 | 48 | 0.3846 | 四間飛車 | 83 |
1991 | 1991-10-11 | 六 | 後 | ○ | | 森内俊之 | 五 | 第40期 | 王座戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 79 | 31 | 48 | 0.3924 | 四間飛車 | 156 |
1991 | 1991-10-28 | 六 | 先 | ○ | 4 | 中川大輔 | 五 | 第40期 | 王座戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 80 | 32 | 48 | 0.4000 | 先手三間飛車 | 107 |
1991 | 1991-11-25 | 六 | 後 | ● | -1 | 依田有司 | 五 | 第05期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 81 | 32 | 49 | 0.3951 | 先手四間飛車 | 119 |
1991 | 1991-11-29 | 六 | 先 | ○ | 1 | 森雞二 | 九 | 第40期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 33 | 49 | 0.4024 | 三間飛車 | 103 |
1991 | 1992-02-07 | 六 | 後 | ● | | 山口英夫 | 七 | 第05期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 83 | 33 | 50 | 0.3976 | 先手三間飛車 | 151 |
1991 | 1992-03-03 | 六 | 後 | ● | -2 | 森下卓 | 六 | 第40期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 84 | 33 | 51 | 0.3929 | 矢倉 | 109 |
1992 | 1992-06-26 | 六 | 先 | ○ | 1 | 菊地常夫 | 六 | 第05期 | 竜王戦 | 5組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 85 | 34 | 51 | 0.4000 | 矢倉 | 119 |
1992 | 1992-07-09 | 六 | 先 | ● | | 大島映二 | 六 | 第41期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 34 | 52 | 0.3953 | 先手中飛車 | 96 |
1992 | 1992-12-03 | 六 | 先 | ● | | 北村昌男 | 八 | 第06期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 87 | 34 | 53 | 0.3908 | 矢倉 | 102 |
1993 | 1993-04-15 | 六 | 先 | ● | -3 | 藤井猛 | 四 | 第06期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 88 | 34 | 54 | 0.3864 | 三間飛車 | 74 |
1993 | 1993-05-18 | 六 | 先 | ○ | 1 | 武者野勝巳 | 五 | 第06期 | 竜王戦 | 5組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 89 | 35 | 54 | 0.3933 | 矢倉 | 123 |
1993 | 1993-07-22 | 六 | 先 | ● | | 小倉久史 | 五 | 第42期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 90 | 35 | 55 | 0.3889 | 中飛車 | 124 |
1993 | 1993-12-01 | 六 | 先 | ● | -2 | 加瀬純一 | 五 | 第07期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 91 | 35 | 56 | 0.3846 | 相振飛車 | 98 |
1993 | 1994-01-11 | 六 | 後 | ○ | | 佐伯昌優 | 八 | 第07期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 92 | 36 | 56 | 0.3913 | | |
1994 | 1994-06-08 | 六 | 後 | ○ | 2 | 大野八一雄 | 六 | 第07期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 93 | 37 | 56 | 0.3978 | | |
1994 | 1994-06-29 | 六 | 後 | ● | | 中田章道 | 六 | 第07期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 94 | 37 | 57 | 0.3936 | | |
1994 | 1994-07-19 | 六 | 先 | ● | | 佐藤義則 | 七 | 第43期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 95 | 37 | 58 | 0.3895 | | |
1994 | 1994-12-02 | 六 | 先 | ● | | 三浦弘行 | 四 | 第08期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 96 | 37 | 59 | 0.3854 | | |
1994 | 1995-03-30 | 六 | 先 | ● | -4 | 安西勝一 | 五 | 第08期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 97 | 37 | 60 | 0.3814 | | |
1995 | 1995-07-12 | 六 | 先 | ○ | | 藤原直哉 | 五 | 第08期 | 竜王戦 | 5組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 98 | 38 | 60 | 0.3878 | | |
1995 | 1995-09-26 | 六 | 先 | ○ | 2 | 佐藤大五郎 | 九 | 第44期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 99 | 39 | 60 | 0.3939 | | |
1995 | 1995-10-12 | 六 | 後 | ● | | 勝又清和 | 四 | 第44期 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 100 | 39 | 61 | 0.3900 | | |
1995 | 1995-12-04 | 六 | 先 | ● | -2 | 加瀬純一 | 五 | 第09期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 101 | 39 | 62 | 0.3861 | | |
1995 | 1996-03-19 | 六 | 後 | ○ | | 佐伯昌優 | 八 | 第09期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 102 | 40 | 62 | 0.3922 | | |
1996 | 1996-04-19 | 六 | 後 | ○ | 2 | 本間博 | 五 | 第09期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 103 | 41 | 62 | 0.3981 | | |
1996 | 1996-06-07 | 六 | 先 | ● | | 安西勝一 | 五 | 第09期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 104 | 41 | 63 | 0.3942 | | |
1996 | 1996-08-09 | 六 | 先 | ● | -2 | 石川陽生 | 五 | 第45期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 105 | 41 | 64 | 0.3905 | | |
1996 | 1996-12-24 | 六 | 先 | ○ | | 小倉久史 | 五 | 第10期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 42 | 64 | 0.3962 | | |
1996 | 1997-01-14 | 六 | 先 | ○ | 2 | 飯野健二 | 六 | 第10期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 107 | 43 | 64 | 0.4019 | | |
1996 | 1997-03-05 | 六 | 先 | ● | -1 | 宮坂幸雄 | 八 | 第10期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 108 | 43 | 65 | 0.3981 | | |
1997 | 1997-07-04 | 六 | 後 | ○ | 1 | 田丸昇 | 八 | 第10期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 109 | 44 | 65 | 0.4037 | | |
1997 | 1997-07-29 | 六 | 後 | ● | | 行方尚史 | 五 | 第46期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 110 | 44 | 66 | 0.4000 | | |
1997 | 1997-08-05 | 六 | 後 | ● | | 安西勝一 | 五 | 第10期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 111 | 44 | 67 | 0.3964 | | |
1997 | 1997-12-02 | 六 | 後 | ● | | 大野八一雄 | 六 | 第11期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 112 | 44 | 68 | 0.3929 | | |
1997 | 1998-02-25 | 六 | 先 | ● | | 田丸昇 | 八 | 第11期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 113 | 44 | 69 | 0.3894 | | |
1998 | 1998-08-06 | 六 | 先 | ● | -5 | 植山悦行 | 六 | 第47期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 114 | 44 | 70 | 0.3860 | | |
1998 | 1999-01-07 | 六 | 後 | ○ | | 関根茂 | 九 | 第12期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 115 | 45 | 70 | 0.3913 | | |
1998 | 1999-01-25 | 六 | 後 | ○ | | 武者野勝巳 | 六 | 第12期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 116 | 46 | 70 | 0.3966 | | |
1998 | 1999-03-17 | 六 | 先 | ○ | | 野田敬三 | 五 | 第12期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 117 | 47 | 70 | 0.4017 | | |
1999 | 1999-04-20 | 六 | 先 | ○ | 4 | 中尾敏之 | 四 | 第12期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 118 | 48 | 70 | 0.4068 | 矢倉 | 135 |
1999 | 1999-05-13 | 六 | 後 | ● | -1 | 佐藤紳哉 | 四 | 第12期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 119 | 48 | 71 | 0.4034 | 相居飛車力戦 | 115 |
1999 | 1999-07-29 | 六 | 先 | ○ | 1 | 椎橋金司 | 六 | 第48期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 120 | 49 | 71 | 0.4083 | | |
1999 | 1999-08-31 | 六 | 後 | ● | | 堀口弘治 | 六 | 第48期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 121 | 49 | 72 | 0.4050 | | |
1999 | 1999-12-01 | 六 | 後 | ● | | 北島忠雄 | 五 | 第13期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 1 | 122 | 49 | 73 | 0.4016 | | |
1999 | 2000-02-04 | 六 | 先 | ● | -3 | 植山悦行 | 六 | 第13期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 123 | 49 | 74 | 0.3984 | | |
2000 | 2000-08-08 | 六 | 先 | ○ | 1 | 沼春雄 | 六 | 第49期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 124 | 50 | 74 | 0.4032 | | |
2000 | 2000-11-01 | 六 | 後 | ● | -1 | 行方尚史 | 六 | 第49期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 125 | 50 | 75 | 0.4000 | | |
2000 | 2001-01-22 | 六 | 先 | ○ | 1 | 石川陽生 | 六 | 第14期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 126 | 51 | 75 | 0.4048 | 三間飛車 | 141 |
2000 | 2001-03-23 | 六 | 後 | ● | | 北浜健介 | 六 | 第14期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 127 | 51 | 76 | 0.4016 | | |
2001 | 2001-05-16 | 六 | 先 | ● | -2 | 神吉宏充 | 六 | 第14期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 128 | 51 | 77 | 0.3984 | | |
2001 | 2001-08-14 | 六 | 後 | ○ | 1 | 上野裕和 | 四 | 第50期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 129 | 52 | 77 | 0.4031 | | |
2001 | 2001-09-20 | 六 | 後 | ● | | 堀口一史座 | 五 | 第50期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 130 | 52 | 78 | 0.4000 | | |
