脇謙二九段
持ち時間 各25分(チェスクロック)+秒読み30秒
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 25 | 10 | 15 | | 0.4000 | 5 | 9 | 0.357 | 5 | 5 | 0.500 | | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1999 | 1999-06-01 | 七 | 後 | ○ | 1 | 森安正幸 | 六 | 第08回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2001 | 2001-06-26 | 八 | 後 | ● | | 森安正幸 | 六 | 第10回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2002 | 2002-08-06 | 八 | 後 | ● | -2 | 平藤眞吾 | 五 | 第11回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2003 | 2003-07-30 | 八 | 後 | ○ | 1 | 山本真也 | 四 | 第12回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2004 | 2004-08-03 | 八 | 先 | ● | -1 | 小阪昇 | 七 | 第13回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2005 | 2005-07-28 | 八 | 先 | ○ | | 藤原直哉 | 六 | 第14回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2006 | 2006-07-31 | 八 | 先 | ○ | | 児玉孝一 | 七 | 第15回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
2007 | 2007-08-14 | 八 | 後 | ○ | | 矢倉規広 | 六 | 第16回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
2008 | 2008-07-29 | 八 | 後 | ○ | 4 | 山本真也 | 五 | 第17回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
2009 | 2009-06-26 | 八 | 先 | ● | -1 | 小阪昇 | 七 | 第18回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
2010 | 2010-07-16 | 八 | 先 | ○ | 1 | 淡路仁茂 | 九 | 第19回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
2011 | 2011-07-14 | 八 | 先 | ● | | 伊藤博文 | 六 | 第20回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
2012 | 2012-07-24 | 八 | 先 | ● | | 牧野光則 | 四 | 第21回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | | |
2013 | 2013-07-16 | 八 | 先 | ● | -3 | 千田翔太 | 四 | 第22回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | | |
2014 | 2014-08-08 | 八 | 後 | ○ | 1 | 東和男 | 七 | 第23回 | 銀河戦 | 予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
2015 | 2015-07-17 | 八 | 後 | ● | | 伊奈祐介 | 六 | 第24回 | 銀河戦 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | | |
2016 | 2016-07-25 | 八 | 先 | ● | | 宮本広志 | 五 | 第25回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | | |
2017 | 2017-07-21 | 八 | 先 | ● | -3 | 澤田真吾 | 六 | 第26回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | | |
2018 | 2018-07-09 | 八 | 先 | ○ | 1 | 都成竜馬 | 五 | 第27回 | 銀河戦 | 予選 | 44組 | | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | | |
2019 | 2019-07-17 | 八 | 後 | ● | -1 | 折田翔吾 | | 第28回 | 銀河戦 | 予選 | 40組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | | |
2020 | 2020-09-01 | 八 | 先 | ○ | 1 | 矢倉規広 | 七 | 第29回 | 銀河戦 | 予選 | 40組 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | | |
2020 | 2020-09-01 | 八 | 先 | ● | | 澤田真吾 | 六 | 第29回 | 銀河戦 | 予選 | 40組 | 決勝 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | | |
2021 | 2021-08-11 | 九 | 後 | ● | | 折田翔吾 | 四 | 第30回 | 銀河戦 | 予選 | 42組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | | |
2022 | 2022-08-24 | 九 | 先 | ● | | 神崎健二 | 八 | 第31回 | 銀河戦 | 予選 | 36組 | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | | |
2023 | 2023-09-03 | 九 | 不 | ● | -4 | 浦野真彦 | 八 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 35組 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています